| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 402 批 | ||
| 車輛名稱: | 旅居車 | 公告型號: | WSP5081XLJ |
| 公告批次: | 402 | 發(fā)布日期: | 20251231 |
| 產(chǎn)品號: | FB4402S2100 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 衞士牌 | 底盤型號: | U4023 |
| 企業(yè)名稱: | 北京中資燕京汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 北京市房山區(qū)閻中大街9號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5900×2485×3510(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 8300(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 7980(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 2(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 40/26(°) | 前懸/后懸: | 1070/990(mm) |
| 軸荷: | 4130/4170 | 軸距: | 3840(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 365/80R20 |
| 前輪距: | 2000(mm) | 后輪距: | 2100(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | W1FDZFAF××××××××× W1T43742××××××××× | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| OM934LA.6GE-01 | 戴姆勒卡車股份公司 | 5132 | 173/235 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1、發(fā)動機(jī)型號:OM934LA.6GE-01,最大凈功率為170kW;2、ABS型號為ABS-E 4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè)威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;3、側(cè)防護(hù)由專用裝置和一根橫桿組成,橫桿截面高度100mm,材質(zhì)為Q235,連接方式:螺栓連接;后部防護(hù)裝置斷面尺寸 (mm)Φ140,材質(zhì)Q235,連接方式:螺栓連接,離地高度(mm)430;4、專用功能及裝置:配備廚具、臥具、衛(wèi)生間、淋浴間等旅居生活設(shè)施和娛樂設(shè)施;5、行李架和前保險(xiǎn)杠上選裝工作燈;工作燈行駛過程中不點(diǎn)亮,僅在野外工作和生活中照明使用;6、選裝后電動絞盤、拖車鉤和箱體上的工作燈,工作燈行駛過程不點(diǎn)亮,拖車鉤在自救、互救時使用,不具備牽引功能; |
| 標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識型號: | |||