| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 404 批 第 402 批 | ||
| 車輛名稱: | 旅居車 | 公告型號: | WHR5050XLJTQ1 |
| 公告批次: | 404 | 發(fā)布日期: | 20260318 |
| 產(chǎn)品號: | EBS404K3301 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 賽家牌 | 底盤型號: | EQ6608LT6D |
| 企業(yè)名稱: | 湖北賽家汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省十堰市張灣區(qū)馬家溝3組薛家溝1號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5990×2280,2380×2870,2985(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 5495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 5050(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 2-6(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 22/14(°) | 前懸/后懸: | 940/1750(mm) |
| 軸荷: | 2205/3290 | 軸距: | 3300(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/11,3/4 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT,205/75R17.5 |
| 前輪距: | 1810(mm) | 后輪距: | 1670(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LDT17D3D××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
| WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
| ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.該車配備有廚具,睡具,桌椅,儲物柜,衛(wèi)生設(shè)施和空氣調(diào)節(jié)等設(shè)施,用于旅行宿營;2.車輛裝有遮陽棚時車寬為:2380mm,不選裝遮陽棚時車寬為:2280mm;3.選裝直接供電ETC車載裝置;4.ABS型號和廠家為:CM-ESC/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;5.YCY24140-60,WP2.3NQ130E61,ZD30D16-6N發(fā)動機的最大凈功率分別為:99kW,92kW,115kW;6.車輛頂部選裝有換氣扇和太陽能板,選裝有換氣扇時高度為:2985mm,僅選裝太陽能板時高度為:2870mm,無選裝時高度為:2870mm;7.選裝不同外觀車身樣式. |
| 標識企業(yè): | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||