| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 402 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 旅居車(chē) | 公告型號(hào): | JHV5141XLJA1 |
| 公告批次: | 402 | 發(fā)布日期: | 20251231 |
| 產(chǎn)品號(hào): | EB0402J3100 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 金環(huán)科技牌 | 底盤(pán)型號(hào): | Arocs |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 江蘇金環(huán)科技有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 江蘇省宜興市高塍鎮(zhèn)塍文路2號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5995×2550×3710,3950(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 13800(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 12900(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 6(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 32/26(°) | 前懸/后懸: | 1500/895(mm) |
| 軸荷: | 6900/6900 | 軸距: | 3600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/- |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 14.00R20 |
| 前輪距: | 2088(mm) | 后輪距: | 2038(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | W1FDXXAC××××××××× W1FDHNAC××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| OM470LA.6-59 | 戴姆勒卡車(chē)股份公司 | 10677 | 266/361 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.該車(chē)配備臥具、廚具、衛(wèi)生設(shè)施等旅居生活設(shè)施,用于旅行宿營(yíng);2.側(cè)圍燈具僅限人員在野外非道路狀況下工作和生活照明使用;3.EBS系統(tǒng)控制器型號(hào):sBSP;EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):ZF CV Systems Hannover GmbH;EBS具有ABS功能;4.安裝限速裝置,限速100km/h;5.車(chē)輛左側(cè)可選裝攝像頭、通風(fēng)口、格柵,車(chē)輛右側(cè)可選裝通風(fēng)口、攝像頭、遮陽(yáng)棚,車(chē)身后部可選裝通風(fēng)口,車(chē)輛頂部可選裝不帶太陽(yáng)能板,車(chē)身左右側(cè)可選裝窗戶布局;隨底盤(pán)選裝后視鏡類(lèi)型.6.該車(chē)以裙板結(jié)構(gòu)作為側(cè)防護(hù),材質(zhì)為高強(qiáng)度鋁合金;后防護(hù)為Q345-B鋼.截面尺寸:120×80(高×寬,單位:mm),離地高度為460mm,連接方式為螺栓連接;7.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率265kW(OM470LA.6-59);8.該車(chē)可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;后懸架為空氣懸架;該車(chē)安裝未配備安全帶不荷載人數(shù)的側(cè)后向座椅,僅停車(chē)狀態(tài)下使用. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||