| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 403 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 旅居車(chē) | 公告型號(hào): | JKF5030XLJ60A |
| 公告批次: | 403 | 發(fā)布日期: | 20260209 |
| 產(chǎn)品號(hào): | BB0403J7100 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 鈞天牌 | 底盤(pán)型號(hào): | CC1030RS60A |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 江西鈞天機(jī)械有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 江西省撫州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)迎祥路232號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5440×1991×2100(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3150(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2780(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 29/20(°) | 前懸/后懸: | 934/1156(mm) |
| 軸荷: | 1470/1680 | 軸距: | 3350(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 155(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 265/60R18,265/55R19,265/65R18 |
| 前輪距: | 1635(mm) | 后輪距: | 1635(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGWDCF19××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| GW4D24 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 2370 | 137/186 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| ABS型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):ESP9/博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值為135kW;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)配備臥具;灶具,衛(wèi)生設(shè)施(馬桶為固定馬桶,不可拆卸)等旅居生活設(shè)施;其他說(shuō)明:該車(chē)頂棚可升起并且只可在未行駛狀態(tài)下開(kāi)啟升降;旅居廂座椅不核載人數(shù)行駛過(guò)程中不允許使用;車(chē)前部照明燈行駛過(guò)程中不允許使用;車(chē)后頂部左右兩側(cè)為裝飾件不點(diǎn)亮,該車(chē)型可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||