| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 321 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)車(chē) | 公告型號(hào): | TAS5031XJE |
| 公告批次: | 321 | 發(fā)布日期: | 20190712 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ANP9H67102B | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 航天泰特牌 | 底盤(pán)型號(hào): | SCT6486GR |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 泰安航天特種車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | 泰安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)高開(kāi)路 |
| 生產(chǎn)地址: | 山東省泰安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)中天門(mén)大街567號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4840×1885×2650(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2950(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2580(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 30/18(°) | 前懸/后懸: | 975/1075(mm) |
| 軸荷: | 1210/1740 | 軸距: | 2790(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 175(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 265/60R18 |
| 前輪距: | 1585(mm) | 后輪距: | 1585(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFMG1E72××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 7GR | TOYOTA MOTOR CORPORATION | 3456 | 206/280 |
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1、隨底盤(pán)選裝①LED前照燈和前照燈清洗器②倒車(chē)?yán)走_(dá)③后置攝像頭.2、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家為ADVICS CO.,LTD.,型號(hào)為89541-60A90.3、發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為206kW.4、專(zhuān)用裝置:無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)測(cè)向系統(tǒng);專(zhuān)用功能:無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)測(cè)向.尾部有市電、網(wǎng)線(xiàn)接口. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983D | ||