| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 易燃氣體廂式運輸車 | 公告型號: | WZG5040XRQ5HFC |
| 公告批次: | 293 | 發(fā)布日期: | 20170301 |
| 產品號: | T3139164 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 萬輿牌 | 底盤型號: | HFC1040P92K5C2ZV |
| 企業(yè)名稱: | 貴州萬征汽車技術有限責任公司 | 企業(yè)地址: | 貴陽經濟技術開發(fā)區(qū)開發(fā)大道192號 |
| 生產地址: | 貴州省貴陽經濟技術開發(fā)區(qū)開發(fā)大道192號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5995×1900,2080,2160×2860,2880,3150(mm) | 貨廂尺寸: | 4050×1850,1870,2150×1800,2000,2080(mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | 0.6 |
| 整備質量: | 2805(Kg) | 額定載質量: | 1495(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 18/17(°) | 前懸/后懸: | 1085/1602(mm) |
| 軸荷: | 1620/2875 | 軸距: | 3308(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 油耗: | 12.4(L/100Km) | 彈簧片數: | 4/9+7,3/9+7 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,6.50R16 |
| 前輪距: | 1620(mm) | 后輪距: | 1395(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LJ11KBBD××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| WP3Q130E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2970 | 96/130 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.車廂頂部封閉,不可開啟。2.用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體(罐(瓶)裝壓縮氫,液化石油氣)和非易燃無毒氣體(罐(瓶)裝二氧化碳,氧氣,氮氣,氬氣),類項號分別為2.1和2.2。3.防護裝置:材料Q235,側防護連接方式為焊接,后下部防護裝置為螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(長×寬):130mm×60mm,下邊緣離地高為430mm。4.僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS系統的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS控制器及 |
| 標識企業(yè): | 廣州市鼎安交通科技有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 鼎安,DM |
| 標識型號: | DA-FS-B,VCDM-4 | ||