| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 401 批 | ||
| 車輛名稱: | 純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車 | 公告型號(hào): | CLW5070XTYBEV6SL |
| 公告批次: | 401 | 發(fā)布日期: | 20251215 |
| 產(chǎn)品號(hào): | FB240130100 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號(hào): | BJ1075EVJA1 |
| 企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 |
| 生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 6820×2500,2400×2600,2500,2400,2300(mm) | 貨廂尺寸: | 4900×2390×1530(mm) |
| 總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 4150,3950(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 3015,3215(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/10(°) | 前懸/后懸: | 1110/1910(mm) |
| 軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 3360,3800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 2/2+1,3/5+2,1/1+1 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR |
| 前輪距: | 1590(mm) | 后輪距: | 1485,1590,1710(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LVBJ4J1C××××××××× LVBJ8J1C××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| FTTB064 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 115/156 | |
| FTTBP165A | 北汽福田汽車股份有限公司 | 167/227 |
| 燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車主要用于桶裝垃圾的收集和運(yùn)輸,專用裝置為廂體和液壓尾板,箱體頂蓋可向上開啟.液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為230mm,尾板質(zhì)量為350kg.側(cè)面防護(hù)裝置材料為:Q235A碳鋼,連接方式:螺栓連接,后部防護(hù)裝置材料為:Q235A碳鋼,連接方式:螺栓連接.后部防護(hù)斷面尺寸:直徑120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):330.ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.電池種類:磷酸鐵鋰電池.儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司,儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司.電機(jī)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):FTTB064/北汽福田汽車股份有限公司,額定功率:64kW,峰值功率:115kW.隨底盤選裝前圍格柵,選裝鋁合金輪輞.該車可選裝直接供電方式的ETC車載裝置.僅選用3800mm軸距. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明新材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4 | ||