| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 401 批 | ||
| 車輛名稱: | 檢測車 | 公告型號: | GLW5030XJCD7 |
| 公告批次: | 401 | 發(fā)布日期: | 20251215 |
| 產(chǎn)品號: | GB4401F1100 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 高立威馬牌 | 底盤型號: | SH6551J2DB |
| 企業(yè)名稱: | 南京高立特種裝備有限公司 | 企業(yè)地址: | 南京市江寧區(qū)江寧街道濱溪大道22號 |
| 生產(chǎn)地址: | 江蘇省南京市江寧區(qū)江寧街道濱溪大道22號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5695×2062×3140,2805,2535,2495(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3450(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2995(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 7(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/19(°) | 前懸/后懸: | 1020/1309(mm) |
| 軸荷: | 1650/1800 | 軸距: | 3366(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 160(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/2 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT,215/75R16C |
| 前輪距: | 1734(mm) | 后輪距: | 1756(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LSKG5GC1××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| SC20M150.1Q6 | 上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司 | 1996 | 110/149 |
| SC20M150Q6D | 上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司 | 1996 | 110/149 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 車內(nèi)設(shè)置有空氣顆粒物監(jiān)測系統(tǒng)等檢測專用裝置、儀器柜、工作臺等裝備,車輛用途為流動(dòng)檢測作業(yè).選裝直接供電式ETC。ABS型號:ABS 9,ESP9,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)SC20M150.1Q6和SC20M150Q6D最大凈功率均為108.5kW.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR).隨原車選裝散熱器格柵、前大燈、日間行車燈、后尾燈、輪輞、輪飾蓋、尾門標(biāo)識、移門側(cè)踏步、同平面推拉窗、固定粘結(jié)式窗門把手、牌照裝飾板.該車可選不裝前霧燈、后攝像頭.頂部工作燈、顯示器為選裝件,僅允許工作狀態(tài)下使用。 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識型號: | |||