| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 404 批 | ||
| 車輛名稱: | 檢測(cè)車 | 公告型號(hào): | FZB5021XJCCAM |
| 公告批次: | 404 | 發(fā)布日期: | 20260318 |
| 產(chǎn)品號(hào): | CB3404L7100 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 九瑞牌 | 底盤型號(hào): | CAM6461BC6 |
| 企業(yè)名稱: | 青島九瑞汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 山東省青島膠州市大沽河工業(yè)園區(qū)經(jīng)1路9號(hào) | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4555,4575×1842×1850(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2015(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1575(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 4,5(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 18/25(°) | 前懸/后懸: | 950/905,965/910(mm) |
| 軸荷: | 1017/998 | 軸距: | 2700(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 187(km/h) |
| 油耗: | (WLTC)7.60(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 225/65R17 |
| 前輪距: | 1596(mm) | 后輪距: | 1596(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LVRHDCAC××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| PE | 長(zhǎng)安馬自達(dá)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 1998 | 114/155 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1、該車配備檢測(cè)設(shè)備柜,檢測(cè)操作臺(tái),檢測(cè)設(shè)備儀器等,用于流動(dòng)檢測(cè); 2、車頂安裝一體式氣象監(jiān)測(cè)站,車頂工作平臺(tái),照明燈(照明燈僅在作業(yè)狀態(tài)下使用,行駛過程中不點(diǎn)亮),選裝專用裝置布局;3、隨原車選裝:前防撞雷達(dá),前攝像頭,側(cè)面攝像頭,輪輞,前組合燈,前保險(xiǎn)杠,進(jìn)氣格柵,格柵下飾條,前號(hào)牌板,后組合燈,后保險(xiǎn)杠,后背門裝飾板,后部CX-5標(biāo)牌,后部SKYACTIV標(biāo)牌,后回復(fù)反射器,黑色外后視鏡;4、ABS型號(hào)1:ESC KC167,ABS生產(chǎn)廠家:歐摩威汽車系統(tǒng)(上海)有限公司;ABS型號(hào)2:ESC K1900,ABS生產(chǎn)廠家:Continental Automotive Corporation;5、發(fā)動(dòng)機(jī)的最大凈功率為114kW;6、該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;7、該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR);8、選裝前保險(xiǎn)杠和后保險(xiǎn)杠時(shí),長(zhǎng)度為4555mm,前懸/后懸為950/905. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||