| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 356 批 第 351 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 污泥自卸車(chē) | 公告型號(hào): | SLS5310ZWXH6 |
| 公告批次: | 356 | 發(fā)布日期: | 20220601 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ASDKX76002W | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 醒獅牌 | 底盤(pán)型號(hào): | CQ3317EL6 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 隨州市力神專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)星光一路99號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)星光一路99號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 9790×2550×3500(mm) | 貨廂尺寸: | 6400×2150,2350×1400,1500(mm) |
| 總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.0 |
| 整備質(zhì)量: | 15500(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 15370(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 16/15(°) | 前懸/后懸: | 1460/1630(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 2000+2500+1400,2000+3000+1400,2000+2800+1400,2000+3300+1400,2000+3600+1400,1800+2500+1400(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
| 油耗: | 40.78,40.78,40.42,40.42,38.34,38.63,38.63,38.63(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/3/4,3/3/6,8/8/6,8/8/12,9/9/12,10/10/12,3/3/5,8/8/5,12/12/14,11/11/14 |
| 輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,10.00R20 18PR |
| 前輪距: | 2020/2020,2040/2040,2060/2060,2090/2090(mm) | 后輪距: | 1858/1858,1870/1870(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZFF31P6××××××××× LZFF31S6××××××××× LZFF31U6××××××××× LZFF31V6××××××××× LZFF31T6××××××××× LZFF31M6××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| SC10E370Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 10420 | 272/369 |
| SC10E330Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 10420 | 243/330 |
| SC10E420Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 10420 | 309/420 |
| SC10E400Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 10420 | 294/399 |
| F2CCE611G*M | 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 | 8709 | 287/390 |
| F2CCE611H*M | 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 | 8709 | 263/357 |
| F2CCE611J*M | 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 | 8709 | 243/330 |
| F2CCE611K*M | 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 | 8709 | 215/292 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 主要用于運(yùn)輸污泥,卸載方式為后卸式;隨底盤(pán)選裝駕駛室樣式,選裝前后組合燈,選裝處理器隔熱罩,選裝尿素箱樣式,選裝擋泥板樣式,選裝不同的箱體外觀(guān),僅采用2000+3300+1400軸距;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):80×150,后部防護(hù)離地高度:460mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;ABS型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),控制器型號(hào):CM4XL-4S/4M,廠(chǎng)家:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:SC10E370Q6(40.78),SC10E330Q6(40.78),SC10E420Q6(40.42),SC10E400Q6(40.42),F2CCE611G*M(38.34),F2CCE611H*M(38.63),F2CCE611J*M(38.63),F2CCE611K*M(38.63),該車(chē)型可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983D | ||