| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 401 批 | ||
| 車輛名稱: | 純電動汽車起重機 | 公告型號: | SST5041JQZWBEV |
| 公告批次: | 401 | 發(fā)布日期: | 20251215 |
| 產(chǎn)品號: | FB4401L6100 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 魯鷹牌 | 底盤型號: | YTQ1042KEEV341 |
| 企業(yè)名稱: | 濟寧四通工程機械有限公司 | 企業(yè)地址: | 山東省濟寧市任城區(qū)長溝鎮(zhèn)北南田村 |
| 生產(chǎn)地址: | 山東省濟寧市任城區(qū)長溝鎮(zhèn)北南田村 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5995×2000×2920(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
| 整備質量: | 4300,4365(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 18/12(°) | 前懸/后懸: | 1130/1630(mm) |
| 軸荷: | 1850/2645 | 軸距: | 3360,3600,2800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,3/8+6,1/1+1,3/5+2,3/5+3,2/5+3,2/5+2,2/3+2,2/8+6 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR,7.50R16LT 8PR |
| 前輪距: | 1614,1720,1732(mm) | 后輪距: | 1551,1567,1676,1692(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LYTDAAD4××××××××× LYTDAAE4××××××××× LYTDAED4××××××××× LYTDAEE4××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ190XS036HD01 | 陜西漢德車橋有限公司 | - | 120/163 |
| TZ190XS-HD006 | 陜西漢德車橋有限公司 | - | 105/142 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車設有吊臂,轉臺,支腿等固定裝置,通過吊臂的伸縮完成吊裝工作.該車前伸量:435mm.側防護裝置材料為Q235,同車架螺栓連接,后防護裝置材料為Q345,同車架螺栓連接,離地340mm,截面尺寸(mm)為100×50.ABS系統(tǒng)型號為RL-3550,生產(chǎn)企業(yè)為瑞立集團瑞安汽車零部件有限公司;型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;,該車僅選用輪胎7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR.驅動電機型號/額定功率(kW)/峰值功率(kW)對應關系:TZ190XS036HD01/65/120,TZ190XS-HD006/50/105;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰電池,儲能裝置單體/總成生產(chǎn)企業(yè):武漢弗迪電池有限公司/弗迪電池有限公司.隨底盤選裝駕駛室前臉結構. |
| 標識企業(yè): | 浙江龍游道明光學有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業(yè)制造膜結構(上海)有限公司 | 標識商標: | DM,通明,3M |
| 標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D | ||