| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 泡沫消防車(chē) | 公告型號(hào): | BX5320GXFPM160HW1 |
| 公告批次: | 264 | 發(fā)布日期: | 20140917 |
| 產(chǎn)品號(hào): | H5072523 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 銀河牌 | 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1257S4647C |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 陜西銀河消防科技裝備股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 陜西省寶雞市工商行政管理局 |
| 生產(chǎn)地址: | 寶雞市高新大道20路417號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 10265×2500×3580(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 31950(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 15750(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 15750(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+4(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 16/12(°) | 前懸/后懸: | 1500/2726(mm) |
| 軸荷: | 7000/24950(并裝雙軸) | 軸距: | 4600+1350,4575+1400(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 10/12,4/12 |
| 輪胎數(shù): | 10(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR |
| 前輪距: | 2022,2041(mm) | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZZ5BLSF××××××××× LZZ5BMSF××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| WD615.96 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9726 | 276/375 |
| WD615.96E | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9726 | 276/375 |
| WD615.96C | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9726 | 279/379 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 后伸:89 mm;罐體總?cè)莘e:15.204 立方米,水罐容積:11.0 立方米,水罐尺寸:3010×2440×1500 mm, 泡沫罐容積:4.204 立方米,泡沫罐尺寸:2200×1300×1500 mm。采用WD615.96型發(fā)動(dòng)機(jī)??蛇x裝其它罐體外形 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||