| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 混合動(dòng)力洗掃車(chē) | 公告型號(hào): | HHR5070TXSHEV |
| 公告批次: | 275 | 發(fā)布日期: | 20150812 |
| 產(chǎn)品號(hào): | O9239341 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 恒潤(rùn)牌 | 底盤(pán)型號(hào): | HHR5070HEV |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 湖南恒潤(rùn)高科股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖南省湘潭九華經(jīng)濟(jì)區(qū)寶馬東路3號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 湘潭九華經(jīng)濟(jì)區(qū)寶馬東路3號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 6630×2280×2650(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 7490(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 6010(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1285(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/18(°) | 前懸/后懸: | 1180/1650(mm) |
| 軸荷: | 3090/4400 | 軸距: | 3800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 70(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 |
| 前輪距: | 1835,1750(mm) | 后輪距: | 1640,1586(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LA96PAGM××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| CY4102-CE4B | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 100/136 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油混合動(dòng)力 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 電池種類(lèi)/型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): 磷酸鐵鋰蓄電池/1865140/合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司; 電池額定電壓/電池容量:3.2V/10Ah; 總電壓為345V(快換)/384V(非快換),總?cè)萘?00Ah(快換)/250AH(非快換); 電機(jī)和電機(jī)控制器型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè): 驅(qū)動(dòng)電機(jī)類(lèi)型為永磁同步電機(jī),型號(hào)為GLMP40L0,額定功率為60kw,峰值功率120kw,生產(chǎn)企業(yè):深圳市大地和電氣有限公司. 控制器型號(hào)為GLCP7032L4,生產(chǎn)企業(yè):深圳市大地和電氣有限公司.技術(shù)階段:發(fā)展期??稍谌珖?guó)銷(xiāo)售。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 道明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000 | ||