| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 341 批 第 336 批 第 325 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 流動(dòng)服務(wù)車(chē) | 公告型號(hào): | HYD5041XDWA2D5 |
| 公告批次: | 341 | 發(fā)布日期: | 20210308 |
| 產(chǎn)品號(hào): | AMDL36SC06K | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 宏運(yùn)牌 | 底盤(pán)型號(hào): | SH6591A2D5 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 鴻運(yùn)汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | 丹陽(yáng)市導(dǎo)墅鎮(zhèn)312國(guó)道215公里處 |
| 生產(chǎn)地址: | 丹陽(yáng)市導(dǎo)墅鎮(zhèn)312國(guó)道215公里處 | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5700,5910,5785×1998×2345,2470,2552,2680,2750,2900,2605,2812(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3800(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2800,3080(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 2-7(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 26/17,26/14(°) | 前懸/后懸: | 865/985,865/1195,865/1070(mm) |
| 軸荷: | 1760/2040 | 軸距: | 3850(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 150,100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/2,-/- |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
| 前輪距: | 1734(mm) | 后輪距: | 1728(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LSKG5GC1××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| SC25R136.1Q5 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 2499 | 100/136 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.車(chē)身選裝部分或全部側(cè)盲窗和后盲窗,上掀門(mén);可不選裝后爬梯,后踏步。車(chē)頂選裝換氣扇,喇叭,頂置空調(diào),信息屏??刹贿x裝車(chē)頂行李架,倒伏式照明燈,云臺(tái)攝像機(jī)。該車(chē)可隨底盤(pán)選裝中頂;2.車(chē)頂不選裝設(shè)備時(shí)高度2552mm(高頂),2345mm(中頂);選裝換氣扇,喇叭高度為2680mm(高頂),2470mm(中頂);選裝車(chē)頂平臺(tái),倒伏式照明燈,信息屏高度為2750mm(高頂),2552mm(中頂);選裝薄型頂置空調(diào)高度2605mm(中頂),2812mm(高頂),選裝厚型頂置空調(diào),云臺(tái)攝像機(jī)高度2900mm(高頂),2750m(中頂); 3.該車(chē)不裝后踏步時(shí)整車(chē)長(zhǎng)為5700mm、后懸985mm、離去角17°;選裝后踏步,后爬梯時(shí)整車(chē)長(zhǎng)為5910mm;隨底盤(pán)選裝一體式后踏步時(shí)整車(chē)長(zhǎng)度5785mm;4.車(chē)內(nèi)裝有流動(dòng)服務(wù)工作臺(tái),車(chē)輛固定裝備現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)專(zhuān)業(yè)設(shè)備時(shí)整備質(zhì)量為3080kg;5.該車(chē)隨底盤(pán)選裝外擺門(mén)、前置凸臺(tái)、左側(cè)移門(mén)、推拉側(cè)車(chē)窗、側(cè)踏步、牌照裝飾板、鋼輪圈、天窗、不鍍鉻水箱面罩、全鍍鉻水箱面罩、前圍、側(cè)窗玻璃、前霧燈、后軸空氣懸掛系統(tǒng);隨底盤(pán)選裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀和限速裝置,發(fā)動(dòng)機(jī)ECU限速,限速100km/h;該車(chē)型可以不裝前霧燈,可選不裝移門(mén);ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,ABS型號(hào):ABS 9.0,ESP9;發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:97.5kW;該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200 | ||