| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 公告型號(hào): | CLP5020CCYBEV |
| 公告批次: | 291 | 發(fā)布日期: | 20161228 |
| 產(chǎn)品號(hào): | S6119346 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 昊御牌 | 底盤型號(hào): | |
| 企業(yè)名稱: | 山東昊宇車輛有限公司 | 企業(yè)地址: | 萊蕪高新區(qū)汶河大街 |
| 生產(chǎn)地址: | 萊蕪高新區(qū)汶河大街010號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 3535×1555×1650(mm) | 貨廂尺寸: | 1230×440×1300(mm) |
| 總質(zhì)量: | 1610(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.53 |
| 整備質(zhì)量: | 965(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 515(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 2(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 16/21(°) | 前懸/后懸: | 685/500(mm) |
| 軸荷: | 815/795 | 軸距: | 2350(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 165R13LT |
| 前輪距: | 1310(mm) | 后輪距: | 1330(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LB9CA2HB×××CLP××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ205XFD96140 | 浙江方正電機(jī)股份有限公司 | 0 | 13/17 |
| 燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 選裝:鐵輪輞,輪轂罩,,空調(diào),前霧燈,該產(chǎn)品處于起步期,儲(chǔ)能裝置的種類:鋰離子動(dòng)力蓄電池,生產(chǎn)企業(yè):浙江天能能源科技有限公司,電動(dòng)機(jī)峰值功率為:28kW,生產(chǎn)企業(yè):浙江方正電機(jī)股份有限公司,電控:KTZ10X42YJ,生產(chǎn)企業(yè):深圳高科潤(rùn)電子有限公司。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4 | ||