| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 公告型號: | FD5046CCYD10K |
| 公告批次: | 250 | 發(fā)布日期: | 20130712 |
| 產(chǎn)品號: | ZJ2PD46M064 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 飛碟牌 | 底盤型號: | FD1046D10K |
| 企業(yè)名稱: | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 企業(yè)地址: | 浙江省杭州市余杭區(qū)留下荊長路33號 |
| 生產(chǎn)地址: | 山東省五蓮縣潮河鎮(zhèn)駐地 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5690,5990,5800×2100,2200,2300×2990(mm) | 貨廂尺寸: | 3775,4075,3900,4200×500,400×1900,2000,2100(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.66 |
| 整備質(zhì)量: | 2700(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1665(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 24/19(°) | 前懸/后懸: | 1120/1520,1120/1620,1120/1630(mm) |
| 軸荷: | 1570/2925 | 軸距: | 3050,3250,3360(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 96(km/h) |
| 油耗: | 14.8(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/9+5 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT,7.50R16LT,7.00-16LT 8PR |
| 前輪距: | 1560,1580(mm) | 后輪距: | 1590(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LZ0B9JD3××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 4DX23-110E3F | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 83/112 |
| YZ4DA6-30 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3660 | 83/112 |
| YN38PE-1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 | 85/115 |
| CY4102-C3D | 東風朝陽柴油機有限責任公司 | 3856 | 82/111 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 選裝導流罩,選裝新前圍及燈具;貨廂底板距離頂部高度1900;整車對應關系:5690=1120+3050+1520對應貨廂長3775;5800=1120+3050+1630對應貨廂長3900;5990=1120+3250+1620,5990=1120+3360+1510,對應貨廂長4075,4200;貨廂寬度1900對應整車寬度2100,貨廂寬度2000對應整車寬度2200,貨廂寬度2100對應整車寬度2300;后防護材料是Q235A鋼板,用螺栓連接在車架上,斷面尺寸145×50,離地高度490,側(cè)防護材料 |
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
| 標識型號: | DMCT1000-01 | ||