| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 402 批 第 397 批 第 393 批 第 386 批 第 374 批 第 369 批 第 366 批 第 349 批 | ||
| 車輛名稱: | 倉柵式運(yùn)輸車 | 公告型號(hào): | DFD5256CCYL6D21 |
| 公告批次: | 402 | 發(fā)布日期: | 20251231 |
| 產(chǎn)品號(hào): | EBX40222307 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 華神牌 | 底盤型號(hào): | DFD1256GL6DJ2 |
| 企業(yè)名稱: | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省十堰市 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 10300,8620,9220,9620,10320,8425,9025,9425,10125,8120,8520,8820,9120,9520,10120,10220×2500,2530,2550×3200,3600,3850,3950,4000,3000,3180,3400,3580,3300,3500,3700,3800,3900(mm) | 貨廂尺寸: | 7900,6200,6800,7200,5800,6500,7800×2400,2450×600,800(mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.80,1.68,1.56 |
| 整備質(zhì)量: | 8900,9300,9750(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 15905,15970,15505,15570,15055,15120(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/11(°) | 前懸/后懸: | 1410/2490,1410/2310,1410/2410,1410/2510,1310/2215,1310/2315,1310/2415,1410/2210,1410/1810,1410/2010(mm) |
| 軸荷: | 7000/7000/11000 | 軸距: | 1900+4500,1900+5000,1900+5300,1900+3000,1900+3500,1900+4000(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 88(km/h) |
| 油耗: | 31.1,29.3(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 10/10/10+8,3/3/4+3,10/10/12+9 |
| 輪胎數(shù): | 8(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1930/1930,1960/1960,2035/2035,2060/2060(mm) | 后輪距: | 1860,1880(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LGHXLH3V××××××××× LGHXLH3W××××××××× LGHXLH3X××××××××× LGHXLJ3V××××××××× LGHXLJ3W××××××××× LGHXLJ3X××××××××× LGHXLH3N××××××××× LGHXLH3R××××××××× LGHXLH3T××××××××× LGHXLJ3N××××××××× LGHXLJ3R××××××××× LGHXLJ3T××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
| YCK08350-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 | 257/349 |
| YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
| YCS07L300-66 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6442 | 221/300 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.隨底盤選裝同系列駕駛室、導(dǎo)流罩,選裝頂置氣喇叭;選裝油箱材質(zhì);選裝油箱、尿素罐、電瓶框布置位置,選裝車架尾橫梁;選裝貨箱結(jié)構(gòu),選裝工具箱,選裝電瓶框、干燥器、儲(chǔ)氣筒樣式,選裝視鏡樣式;2.該車已裝備具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;3.ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;4.防護(hù)裝置所用材料材質(zhì):Q235;連接方式:螺栓連接加焊接或螺栓連接或焊接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸120×60mm,離地高度:480mm,460mm,440mm;5.該車型可選裝ETC車載裝置,選裝前輪盤式制動(dòng)器;6.發(fā)動(dòng)機(jī)YCK08350-60對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為31.1L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP8.350E61對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為31.1L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)YCS06270-60對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為31.1L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)YCS07L300-66對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為29.3L/100km;7.車廂底板到頂部高度為2500mm,2550mm,2600mm,2650mm,1800mm,1900mm,2000mm,2100mm,2200mm,2300mm,2400mm;8.僅選用1900+3000,1900+3500,1900+4000,1900+4500軸距.9.可采用上裝委托加裝方式生產(chǎn). |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司;浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M;通明;DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983;TM1200-1;DMCT1000 | ||