| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 公告型號(hào): | BJ5255GJB-1 |
| 公告批次: | 291 | 發(fā)布日期: | 20161228 |
| 產(chǎn)品號(hào): | T1134567 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 福田牌 | 底盤(pán)型號(hào): | BJ1255VLPKE-1 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽(yáng)路 |
| 生產(chǎn)地址: | 山東省諸城市龍?jiān)唇?號(hào),山東省諸城市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)福田工業(yè)園,湖南省長(zhǎng)沙縣榔梨鎮(zhèn)黃興路 | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 10350,10300,10030,9370,9820,9280×2495×3998,3930(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 15810,15130,14390(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 8995,9675,10415(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 25/12(°) | 前懸/后懸: | 1618/2982,1618/3007,1618/2962,1618/2602,1528/2842,1528/2602(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4400+1350,4325+1350,4100+1350,3800+1350(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
| 油耗: | 37.0,37.0(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 13/12,9/12 |
| 輪胎數(shù): | 10(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR |
| 前輪距: | 2033(mm) | 后輪距: | 1865/1865(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LVBV6PEC××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| WP10.336E40 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9726 | 247/335 |
| WP12.375E40 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 11596 | 276/375 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車(chē)罐體攪動(dòng)容量分別為4.70立方米,4.32立方米,4.01立方米,側(cè)面及后下部防護(hù)裝置的所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為100×100mm,離地高度為530mm;應(yīng)裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝新前圍,選裝前格柵.配備ABS系統(tǒng),生產(chǎn)廠(chǎng)家:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M).發(fā)動(dòng)機(jī)WP10.336E40/WP12.375E40油耗分別為37.0/37.0 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,浙江海川安全防護(hù)用品有限公司,諸城萬(wàn)安達(dá)消防器材有限公司,諸城萬(wàn)安達(dá)消防器材有限公司,3M中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,DM,DM,HCSP,WAD,WAD,3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1800,DMCT1000,DM9550,HCCT-002,WAD-5000,WAD-5001,983D | ||