| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 366 批 | ||
| 車輛名稱: | 爆破器材運(yùn)輸車 | 公告型號: | XFC5030XQY6J |
| 公告批次: | 366 | 發(fā)布日期: | 20221229 |
| 產(chǎn)品號: | ZSXS37CD01P | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 新飛牌 | 底盤型號: | JX1033TA6 |
| 企業(yè)名稱: | 河南新飛電器集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)地址: | 河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)華蘭大道4號 |
| 生產(chǎn)地址: | 河南省新鄉(xiāng)市華蘭大道4號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5185×1915×2045(mm) | 貨廂尺寸: | 2200×1800×1060(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3100(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2210,2160(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 760,810(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 24/24(°) | 前懸/后懸: | 1010/1090(mm) |
| 軸荷: | 1312/1788 | 軸距: | 3085(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 油耗: | 8.1(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/6 |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 195/75R16C |
| 前輪距: | 1570(mm) | 后輪距: | 1570(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LEFZCDE1××××××××× | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| JX4D20A6L | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 104/141 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 廂體頂部封閉,不可開啟;廂體兩側(cè)均可選裝單側(cè)門,也可不裝側(cè)門;隨底盤選裝鋁輪、門把手、LED前組合燈、進(jìn)氣格柵樣式;該車為危險貨物運(yùn)輸車輛,用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的危險物品,運(yùn)輸介質(zhì)類別和項號為:1.1B,1.1C,1.1D,1.1G,1.2C,1.2D,1.3C,1.4D,1.4G,1.4S,1.5D,車輛類型:EX/Ⅱ;該車僅使用排氣管前置,前輪為盤式制動器底盤,僅使用子午線輪胎,該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車裝配有限速裝置,限速80km/h;ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):EV7021/博世汽車部件(蘇州)有限公司、APG3550500G/浙江亞太機(jī)電股份有限公司;發(fā)動機(jī)JX4D20A6L,對應(yīng)油耗值8.1L/100km;該車型選裝采用直接供電式的ETC車載裝置。整備質(zhì)量2210kg對應(yīng)貨廂重量520kg,整備質(zhì)量2160kg對應(yīng)貨廂重量470kg;貨廂材質(zhì):Q235鋼板、3A21鋁板、Q235矩管、阻燃泡沫;底板高度67mm、側(cè)板厚度45mm、頂板厚度35mm。整備質(zhì)量包含備胎,滅火器、隨車工具。 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識型號: | VCDM-4 | ||