| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 391 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 爆破器材運(yùn)輸車(chē) | 公告型號(hào): | HYJ5090XQY-CA |
| 公告批次: | 391 | 發(fā)布日期: | 20250217 |
| 產(chǎn)品號(hào): | CB239148100 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 紅宇牌 | 底盤(pán)型號(hào): | CA1091P40K61L2BE6A84 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 鄭州紅宇專(zhuān)用汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 企業(yè)地址: | 鄭州市中牟縣城關(guān)鎮(zhèn)建設(shè)南路32號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 河南省鄭州市中牟縣城關(guān)鎮(zhèn)建設(shè)南路32號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 6990,6740,6450×2220×2900,3020,3170,3270,3370,3470(mm) | 貨廂尺寸: | 5050,4800,4510×2105×1730,1850,2000,2100,2200,2300(mm) |
| 總質(zhì)量: | 9100(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3680,3950(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 5225,4955(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 13/13,13/12,13/14(°) | 前懸/后懸: | 1115/2275,1115/2025,1115/1735(mm) |
| 軸荷: | 3300/5800 | 軸距: | 3600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 79(km/h) |
| 油耗: | 16.68(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 2/3,3/3+1,3/3+2,3/3+3,3/4+3,3/4+4,3/7+3,3/7+9,3/10+3,3/10+4,5/7+6,7/7+3,7/7+9,7/10+3,7/10+4,10/10+9 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 16PR |
| 前輪距: | 1580,1601,1649,1654,1664,1668,1704,1714,1761,1771(mm) | 后輪距: | 1480,1494,1525,1539,1565,1579,1590,1604,1740,1754,1640(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFNA9LCC××××××××× LFNA9MCC××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| CA4DB1-14E68 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 100/136 |
| CA4DB1A14E68 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 100/136 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟.選裝直接充電式ETC車(chē)載裝置.廂體兩側(cè)選裝不同形式側(cè)開(kāi)門(mén)及開(kāi)門(mén)位置或不帶側(cè)門(mén).選裝廂體外蒙皮.此車(chē)選裝抗爆容器時(shí),車(chē)廂需加隔斷,抗爆容器安裝在隔艙內(nèi),抗爆容器型號(hào):KBQ-100-D,KBQ100-D,KBQ-100,KBQ-100B,生產(chǎn)企業(yè):鄭州紅宇專(zhuān)用汽車(chē)有限責(zé)任公司.該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē),用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的危險(xiǎn)物品,類(lèi)別和項(xiàng)號(hào): 1.1A,1.1B,1.1C,1.1D,1.1G,1.2C,1.3C,1.4G,1.4 D,1.5D,1.1F,類(lèi)型為EX/Ⅲ型.側(cè)防護(hù)與車(chē)輛采用螺栓連接,后防護(hù)與車(chē)架大梁采用焊接+螺栓連接材料均為Q235.后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,離地高度440mm.選裝液壓尾板時(shí):液壓尾板水平收起時(shí)長(zhǎng)度為280mm、尾板質(zhì)量為350kg、側(cè)防護(hù)車(chē)輛采用螺栓連接,后防護(hù)與液壓尾板,液壓尾板與底盤(pán)大梁均采用螺栓連接,后防護(hù)為φ120mm圓鋼,離地高度:470mm.材料均為:Q235.僅選用安裝ABS,限速裝置,限速79km/h,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,排氣管前置,子午線(xiàn)輪胎,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置及具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀底盤(pán);ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號(hào):1.廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II;僅采用CA4DB1A14E68型發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為:16.68 L/100km. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,寧波仕波交通設(shè)施有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,仕波 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4,SB150 | ||