| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 401 批 第 393 批 第 382 批 第 378 批 第 374 批 第 372 批 第 369 批 第 366 批 第 355 批 第 353 批 第 352 批 第 346 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 平板運(yùn)輸車(chē) | 公告型號(hào): | DYQ5243TPBD6CB |
| 公告批次: | 401 | 發(fā)布日期: | 20251215 |
| 產(chǎn)品號(hào): | FB0401U1311 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 大運(yùn)牌 | 底盤(pán)型號(hào): | DYQ1243D6CA |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)地址: | 四川省成都市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(龍泉驛)車(chē)城東七路388號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省十堰市鄖陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)大運(yùn)路一號(hào),運(yùn)城市空港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)機(jī)場(chǎng)大道1號(hào)東,廣州市花都區(qū)花城街楊二村大運(yùn)東街1號(hào),四川省成都市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(龍泉驛)車(chē)城東七路388號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 9650,7900,8400,9000,9300×2500,2550,2400×3100,3200,3260,2780(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 24500(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.84,1.72,1.60 |
| 整備質(zhì)量: | 8600,9000,9400(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 15770,15705,15370,15305,14970,14905(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 16/12,16/14(°) | 前懸/后懸: | 1300/2950,1300/2750,1300/2000,1300/2500,1300/2700,1300/2800(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/11500 | 軸距: | 1800+3600,1800+3800,1800+4200,1800+2800,1800+3200,1800+3400(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 油耗: | 29.5,29.5,29.95(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/9/10+8,8/8/10+8,3/3/4+3 |
| 輪胎數(shù): | 8(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 前輪距: | 1930/1930,1850/1850(mm) | 后輪距: | 1750,1860(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LG6ED5NH××××××××× LG6ED6NH××××××××× LG6ED7NH××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| YCK05240-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 176/239 |
| WP4.6NQ220E61A | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
| YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
| YCK05230-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 169/229 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| ABS型號(hào):VIE ABS-Ⅱ,ABS/ASR-24V-4S/4M,CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:WP4.6NQ220E61A/158,YCK05230-60/165,YCS06245-60/176;該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:WP4.6NQ220E61A/29.5,YCS06245-60/29.5,YCK05230-60/29.95;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)、后防護(hù)裝置材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓+焊接連接;后防護(hù)截面尺寸(寬×高):60×120,后防護(hù)螺栓+焊接連接,離地高度為425mm;尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系:9650=1300+1800+3600+2950,9650=1300+1800+3800+2750,7900=1300+1800+2800+2000,8400=1300+1800+2800+2500,9000=1300+1800+3200+2700,9300=1300+1800+3400+2800.隨底盤(pán)選裝遮陽(yáng)罩、前面板、導(dǎo)流板、前保險(xiǎn)杠及前組合燈具樣式,選裝鋁合金、鐵質(zhì)儲(chǔ)氣筒,隨底盤(pán)選裝儲(chǔ)氣筒、尿素罐位置,選裝不帶爬梯樣式,選裝平板樣式、爬梯樣式.選裝攝像頭位置及外觀(guān)。可采用上裝委托加裝方式生產(chǎn) |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,3M中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000,983D | ||