| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 403 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 電源車(chē) | 公告型號(hào): | AJY5040XDYJX6Q |
| 公告批次: | 403 | 發(fā)布日期: | 20260209 |
| 產(chǎn)品號(hào): | EB5403X7100 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 佳運(yùn)牌 | 底盤(pán)型號(hào): | JX1041TGK26 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 湖北佳運(yùn)汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)裕民大道80號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5998×1960,2000,2050×2810,2900(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495,4330(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 4365,4200(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/15,21/15,19/18,21/18(°) | 前懸/后懸: | 1130/1508,1130/1268(mm) |
| 軸荷: | 1840/2655,1730/2600 | 軸距: | 3360,3600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 120,80(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 4/4+2,4/4+4,3/4+2,3/4+4,5/5+5,5/5+4,5/6+5,5/4+5,5/4+4,4/4+5,5/5+6,7/4+4,6/6+5,7/4+2,4/4+6,7/4+6,2/1+2,2/1+1,1/1+1,6/6+6,3/6+4,3/6+2,4/6+4 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR,6.50R16LT 10PR |
| 前輪距: | 1480,1510(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LEFYEDG2××××××××× LEFYPDG2××××××××× LEFYEDH2××××××××× LEFYPDH2××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| NB25D6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2498 | 100/136 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟.專(zhuān)用功能及裝置:發(fā)電機(jī)機(jī)組,電纜絞盤(pán)等組成,用于應(yīng)急供電.側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓加焊接連接;后下部防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu),離地高度:430mm;選裝液剎,ABS系統(tǒng)型號(hào)3550A500,生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司;選裝氣剎,ABS系統(tǒng)型號(hào)VIE ABS-II,生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;選裝限速裝置時(shí)對(duì)應(yīng)最高車(chē)速(km/h)80.整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸(mm):5998/1130/3360/1508,5998/1130/3600/1268. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明新材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4 | ||