| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 404 批 | ||
| 車輛名稱: | 純電動(dòng)散裝物料運(yùn)輸車 | 公告型號(hào): | YG5311TSWDFHBEV |
| 公告批次: | 404 | 發(fā)布日期: | 20260318 |
| 產(chǎn)品號(hào): | BB340403100 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 神鷹牌 | 底盤型號(hào): | DFH1310EBEV |
| 企業(yè)名稱: | 湖北神鷹汽車有限責(zé)任公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省十堰市白浪中路166號(hào) | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 11000×2550×3995(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 15000,14860(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 15870,15805,16010,15945(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 16/10(°) | 前懸/后懸: | 1400/2750(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1850+3650+1350(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/3/3,3/3/4 |
| 輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1934/1934,1965/1965(mm) | 后輪距: | 1850/1850,1870/1870(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX5T64××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ460XS-LKM3101 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | 0 | 450/612 |
| 燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車主要用于飼料運(yùn)輸,專用裝置為罐體和絞龍機(jī)構(gòu),后部封閉不可開啟,卸料方式:螺旋輸送絞龍卸料,運(yùn)輸介質(zhì):膨化顆粒飼料,密度:500千克/立方米;罐體外形尺寸長(zhǎng)×寬×高(mm):8600×2540×2600;罐體總?cè)萘?3立方米,罐體有效容積31.6立方米;側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)材料為Q235,后防護(hù)焊接與螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護(hù)離地高度470mm;儲(chǔ)能裝置單體種類/單體生產(chǎn)企業(yè)/總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;驅(qū)動(dòng)電機(jī)型號(hào): TZ460XS-LKM3101,額定功率270kW,峰值功率450kW;ABS生產(chǎn)廠家及型號(hào):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司/EBS5;該車型可選裝直接供電的ETC車載裝置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,3M,通明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000,983D,TM1200-1 | ||