| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 395 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 自卸式垃圾車(chē) | 公告型號(hào): | SDS5120ZLJFD6 |
| 公告批次: | 395 | 發(fā)布日期: | 20250619 |
| 產(chǎn)品號(hào): | EB3395X2100 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 舜德牌 | 底盤(pán)型號(hào): | FD1122W63K6 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 湖北舜德專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道27號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 6350×2450,2350,2150×2550(mm) | 貨廂尺寸: | 4350×2250,2150,1950×800(mm) |
| 總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.40 |
| 整備質(zhì)量: | 4990(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 6875,6810(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 18/18,18/15(°) | 前懸/后懸: | 1195/1355,1140/1610,1110/1640(mm) |
| 軸荷: | 4200/7795 | 軸距: | 3300,3360,3800,3600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
| 油耗: | 20.54,20.54,21.06,20.18,20.18,19.80,21.06(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 6/8+8,3/8+8,8/10+7,10/10+9,10/12+9,7/10+7,7/8+8,7/7+6,3/7+6,3/7+3,3/7+2,3/3+3,4/8+8,8/8+6,3/8+7 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 245/70R17.5 18PR,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR |
| 前輪距: | 1740,1750,1770,1780,1800,1565,1550(mm) | 后輪距: | 1635,1665,1725,1800,1600(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZ0BEJB3××××××××× LZ0BEPB3××××××××× LZ0BGJB3××××××××× LZ0BGPB3××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| D30TCIF3 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 116/157 |
| CA4DB2-18E68 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2440 | 129/175 |
| D25TCIF170E | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 125/170 |
| YCF25160-66B | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2488 | 116/157 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
| YCF25160-66 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2488 | 116/157 |
| WP2.5NQ180E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 132/179 |
| D25TCIF180 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 132/179 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車(chē)專(zhuān)用裝置為液壓舉伸機(jī)構(gòu)和垃圾箱,用于城市垃圾裝卸運(yùn)輸;整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6350/1195/3800/1355,6350/1140/3600/1610,6350/1110/3600/1640;自卸方式為后卸式;側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為螺栓連接,后防護(hù)連接方式為焊接連接;后防護(hù)截面尺寸:100×50mm,下邊緣離地高度430mm;ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系:446004XXX0/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,ABS8.8 ECU 24V/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;僅采用的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:D30TCIF1/20.54,D30TCIF3/20.54,D25TCIF170E/21.06,YCF25160-66B/20.18,YCF25160-66/20.18,WP2.5NQ180E62/19.80,D25TCIF1/21.06;該車(chē)型可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;僅選用底盤(pán)3800mm,3600mm軸距,僅采用底盤(pán)245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR輪胎。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,浙江龍游道明光學(xué)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M,DM,通明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983D,DMCT1000,TM1200-1 | ||