| 企業(yè)名稱: | 上汽紅巖汽車有限公司 | ||
| 底盤型號: | CQ3311BEVHV6U | 底盤類別: | 二類 |
| 底盤類型: | 純電動自卸汽車底盤 | 底盤品牌: | 紅巖牌 |
| 外形尺寸: | 長:8665,8965,9065,9265,9365,9665,9765,9965,10165,10365,10565 寬:2550 高:3091,3200,3400,3460,3340,3560,3640,3714,3780,3850 | ||
| 燃油類型: | 純電動 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 軸 數(shù): | 4軸 | 軸 距: | 1800+3000+1400,1800+3200+1400,1800+3400+1400,1800+3500+1400,1800+3800+1400,1800+4200+1400,1800+4400+1400,1800+4600+1400,1800+4800+1400,1800+5000+1400,2000+3000+1400,2000+3300+1400,2000+3600+1400,2000+4000+1400,2000+4200+1400,2000+4400+1400,2000+4600+1400, |
| 前 輪 距: | 2020/2020,2040/2040,2060/2060,2090/2090 | 后 輪 距: | 1858/1858,1870/1870 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||
| 總 質(zhì) 量: | 31000 | 整備質(zhì)量: | 13300,14500 |
| 掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 前排乘客: | 2 | 接近離去角: | 16/18,16/35,16/45,16/50 |
| 前懸后懸: | 1435/830,1435/930,1435/1030,1435/1330,1435/1630 | 最高車速: | 85km/h |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| TZ460XSHY600A TZ460XSHY600B |
上汽紅巖汽車有限公司 上汽紅巖汽車有限公司 |
- - |
580 530 |
| 識別代碼: | LZFF31X6××××××××× | ||
| 其它: | |||