| 企業(yè)名稱: | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | ||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ6770T3ACD | 底盤(pán)類別: | 三類 |
| 底盤(pán)類型: | 客車(chē)底盤(pán) | 底盤(pán)品牌: | 東風(fēng)牌 |
| 外形尺寸: | 長(zhǎng):7750 寬:2188 高: | ||
| 燃油類型: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
| 軸 數(shù): | 2軸 | 軸 距: | 4000 |
| 前 輪 距: | 1950 | 后 輪 距: | 1800 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20 | ||
| 總 質(zhì) 量: | 9800 | 整備質(zhì)量: | 2650 |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 前排乘客: | 接近離去角: | 20/10 | |
| 前懸后懸: | 最高車(chē)速: | 90,100,69km/h | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4E160-30 EQD160-30 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)汽車(chē)有限公司商用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)廠 |
4260 6234 |
118 118 |
| 識(shí)別代碼: | LGF1BAJM××××××××× | ||
| 其它: | |||