| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | ||
| 底盤(pán)型號(hào): | FD1041W16K6 | 底盤(pán)類(lèi)別: | 二類(lèi) |
| 底盤(pán)類(lèi)型: | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | 底盤(pán)品牌: | 飛碟牌 |
| 外形尺寸: | 長(zhǎng):4480,4580,4860,5100 寬:1720,1785,1820,1900,1840 高:2090,2120,2150,2170,2210 | ||
| 燃油類(lèi)型: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 軸 數(shù): | 2軸 | 軸 距: | 2500,2860,2660 |
| 前 輪 距: | 1430,1450,1500,1485 | 后 輪 距: | 1380,1500,1430,1545 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR,6.50R16LT 10PR | ||
| 總 質(zhì) 量: | 4495 | 整備質(zhì)量: | 2200,2050 |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 前排乘客: | 2,3 | 接近離去角: | 21/18,21/17,21/16,22/15,23/17,23/15 |
| 前懸后懸: | 1100/880,1100/900,1100/980,1100/1260,1120/1320 | 最高車(chē)速: | 99km/h |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| Q23A-143E60 Q23A-110E60 |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
2300 2300 |
103 80 |
| 識(shí)別代碼: | LZ0BGJB2××××××××× LZ0BGPB2××××××××× | ||
| 其它: | |||