| 企業(yè)名稱: | 四川江淮汽車(chē)有限公司 | ||
| 底盤(pán)型號(hào): | HFC1040P93K2B4NV | 底盤(pán)類(lèi)別: | 二類(lèi) |
| 底盤(pán)類(lèi)型: | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | 底盤(pán)品牌: | 江淮牌 |
| 外形尺寸: | 長(zhǎng):5140 寬:1800 高:2110 | ||
| 燃油類(lèi)型: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 軸 數(shù): | 2軸 | 軸 距: | 2850 |
| 前 輪 距: | 1470,1440 | 后 輪 距: | 1395,1425 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR | ||
| 總 質(zhì) 量: | 3825 | 整備質(zhì)量: | 2150 |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 前排乘客: | 2 | 接近離去角: | 18/14 |
| 前懸后懸: | 1090/1200 | 最高車(chē)速: | 90km/h |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YN27CRE1 4A2-88C50 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
2672 2270 |
70 65 |
| 識(shí)別代碼: | LJ11KBAC××××××××× LJ11RBAC××××××××× | ||
| 其它: | |||