| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | SMQ5022XQCD6 | 公告型號(hào): | SMQ5022XQCD6 |
| 公告批次: | 337 | 發(fā)布日期: | 20201030 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZRC676MF01S | 目錄序號(hào): | (十六)37 |
| 中文品牌: | 森源牌 | 底盤(pán)型號(hào): | SH6482N1GC |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 河南森源重工有限公司 | 企業(yè)地址: | 河南省長(zhǎng)葛市魏武路16號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 長(zhǎng)葛市魏武路16號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4825×1825×2120,1945(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2130(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1590(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 6,7,8(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 15/21(°) | 前懸/后懸: | 945/1080(mm) |
| 軸荷: | 1005/1125 | 軸距: | 2800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 185(km/h) |
| 油耗: | 7.2(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 205/60R16,215/55R17 |
| 前輪距: | 1560(mm) | 后輪距: | 1570(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LSKG4BC1××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 15E4E | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 1490 | 124/168 |
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
| ABS型號(hào):MGH100 MOCSi;ABS生產(chǎn)企業(yè):萬(wàn)都底盤(pán)部件(蘇州)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:119kW;選裝描述:選裝不帶云臺(tái)一體機(jī),整車(chē)高度1945mm;隨底盤(pán)選裝:輪圈、輪輻、散熱器隔柵、車(chē)標(biāo)Logo字標(biāo)、前大燈、輪飾蓋、外飾件套裝;選裝ETC車(chē)載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:油耗申報(bào)值(L/100km):7.2;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)配備囚籠、紅藍(lán)工字型警燈、云臺(tái)一體機(jī)、室內(nèi)半球攝像頭、監(jiān)控顯示器等專(zhuān)用裝置,具有實(shí)時(shí)監(jiān)控囚犯動(dòng)態(tài),并能采集、儲(chǔ)存、傳輸囚犯圖像動(dòng)態(tài)資料的專(zhuān)用裝置,主要用于押運(yùn)囚犯;; |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||