| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | DFZ5256GJBSZ6D | 公告型號: | DFZ5256GJBSZ6D |
| 公告批次: | 345 | 發(fā)布日期: | 20210712 |
| 產(chǎn)品號: | AR8TL6W602U | 目錄序號: | (十七)72 |
| 中文品牌: | 東風牌 | 底盤型號: | EQ1250GSZ6DJ |
| 企業(yè)名稱: | 東風隨州專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市交通大道267號 |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市交通大道267號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 8600×2500×3950,3990(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 10950(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 13920,13855(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 29/15(°) | 前懸/后懸: | 1515/2535,1475/2575(mm) |
| 軸荷: | 7000/7000/11000 | 軸距: | 1850+2700,1850+4350,1850+5450,2150+4550,2150+5150,3400+1350,1850+3500(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 油耗: | 31.8,31.8,31.6,30.5(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/8/10+8,10/10/10+8,10/10/12+9,3/3/4+3 |
| 輪胎數(shù): | 8(個) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1860/1860,1910/1910,1940/1940,1960/1960(mm) | 后輪距: | 1750,1860,1880(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGAX4C33××××××××× LGAX4C34××××××××× LGAX4C35××××××××× LGAX4A33××××××××× LGAX4A34××××××××× LGAX4A35××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| WP7.270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199/270 |
| YCK05230-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 169/229 |
| YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
| YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | 國六 | ||
| 1.罐體攪動容量為5.98立方米;罐體總長(含封頭):4825mm,最大直徑φ2200mm,封頭長225mm.罐體安裝角度16度;2.側后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235A,側防護,后防護均采用螺栓聯(lián)接,后防護離地高度為480mm,后部防護斷面尺寸為120mm×60mm;3.隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽板;選裝上裝后部結構,選裝爬梯結構.4,該車已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ.5,發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)為:YCS06245-60(31.8),B6.2NS6B230(31.8),WP7.270E61(31.6),YCK05230-60(30.5).6,該車型可選裝ETC裝置. |
| 標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號: | DMCT1000 | ||