| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | ZHZ5020XLC | 公告型號(hào): | ZHZ5020XLC |
| 公告批次: | 352 | 發(fā)布日期: | 20220129 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZSG2T72901F | 目錄序號(hào): | (十五)470 |
| 中文品牌: | 中海州牌 | 底盤(pán)型號(hào): | BJ1020V3JV5-02 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 濟(jì)南海州專(zhuān)用車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | 山東省濟(jì)南市市中區(qū)陡溝街道辦事處陡溝村村南 |
| 生產(chǎn)地址: | 濟(jì)南市市中區(qū)陡溝街道辦事處陡溝村村南黨楊路與黃山龍棲南路交叉口向東150米北側(cè) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4960,5210,5360×1665,1715,1790×2380,2515,2610(mm) | 貨廂尺寸: | 2795,3050,3200×1545,1595,1670×1400,1535,1670(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2200(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.33,0.41 |
| 整備質(zhì)量: | 1650,1560(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 420,510(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 39/23,39/22,39/21(°) | 前懸/后懸: | 605/1285,605/1435,605/1585(mm) |
| 軸荷: | 880/1320 | 軸距: | 3070,3170(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
| 油耗: | 8.1(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 6PR,175R14LT 8PR |
| 前輪距: | 1338(mm) | 后輪距: | 1375,1455(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LVAV2JVB××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| DAM15KR | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
| DAM16KR | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
| 1.貨廂頂部封閉,不可開(kāi)啟.2.整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):4960/3070/605/1285,5210/3170/605/1435,5360/3170/605/1585.3.選裝側(cè)門(mén)樣式.4.選裝內(nèi)部肉掛鉤及鋁導(dǎo)軌,選裝同等功率冷機(jī)組,冷機(jī)外觀(guān)造型可不同,隨底盤(pán)選裝帶前霧燈及晝間行駛燈造型,選裝帶導(dǎo)流罩,選裝新款大后視鏡風(fēng)格,選裝直接供電ETC車(chē)載裝置.5.發(fā)動(dòng)機(jī)DAM15KR對(duì)應(yīng)的油耗值為8.1L/100km,對(duì)應(yīng)最高車(chē)速100km/h.6.ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4 | ||