| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | DYQ5041ZXXD6AB | 公告型號: | DYQ5041ZXXD6AB |
| 公告批次: | 352 | 發(fā)布日期: | 20220129 |
| 產(chǎn)品號: | ZSENL72901K | 目錄序號: | 101 |
| 中文品牌: | 大運牌 | 底盤型號: | DYQ1041D6AA |
| 企業(yè)名稱: | 成都大運汽車集團有限公司 | 企業(yè)地址: | 四川省成都市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(龍泉驛)車城東七路388號 |
| 生產(chǎn)地址: | 運城市空港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)機場大道1號東,湖北省十堰市鄖陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)大運路一號,四川省成都市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(龍泉驛)車城東七路388號,廣東省廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)平步大道奇星路 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5480,5575,5625×2075,2095×2080,2100,2180,2200,2250,2350(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4490(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3860(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 500(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 19/21,15/21(°) | 前懸/后懸: | 1130/1050,1225/1050,1225/1100(mm) |
| 軸荷: | 1600/2890 | 軸距: | 2700,3000,3300(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 油耗: | 11.1,10.1(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/8+6,5/7+6,9/10+8,3/9+6 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR |
| 前輪距: | 1510,1595(mm) | 后輪距: | 1500,1640(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LG6ED24B××××××××× LG6ED34B××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
| YN25PLUS1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 105/142 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | 國六 | ||
| 該車用于垃圾轉(zhuǎn)運,主要專用裝置由液壓系統(tǒng)、吊臂組成;選裝后部鎖緊裝置樣式、選裝后部液壓支腿.ABS型號:CM4XL-4S/4M,VIE ABS-II,3550X-1010;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;僅選用底盤前輪距1595/后輪距1640.隨底盤選裝遮陽罩、前面板、前部燈具樣式及前保險杠樣式,該車型可選裝ETC車載裝置;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關(guān)系為D20TCIF11/11.1;D25TCIF1/11.1;YCY24140-60/11.1;YN25PLUS1/10.1;.側(cè)后防護情況:側(cè)、后防護裝置材料均為Q235,側(cè)防護焊接+螺栓連接;后防護焊接+螺栓連接,后防護離地高度為450mm,截面高度和厚度為120mm×60mm;整車長度尺寸對應關(guān)系:5480=1130+3300+1050,5575=1225+3300+1050,5625=1225+3300+1100. |
| 標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | DM,3M |
| 標識型號: | DMCT1000,983D | ||