| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | HLT5160TSLEV | 公告型號(hào): | HLT5160TSLEV |
| 公告批次: | 309 | 發(fā)布日期: | 20180709 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZMFG05VW05P | 目錄序號(hào): | (一)31 |
| 中文品牌: | 華林牌 | 底盤(pán)型號(hào): | BYD5160TXSBEVD |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | 北京市豐臺(tái)區(qū)東老莊106號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 北京市豐臺(tái)區(qū)東老莊106號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 8200×2500×3270(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 14300(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1570(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 20/6(°) | 前懸/后懸: | 1438/2262(mm) |
| 軸荷: | 6000/10000 | 軸距: | 4500(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 85(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/9+6,9/9+7 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 |
| 前輪距: | 2050(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LA95C86H×××LC0××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| BYD-3425TZ-XS-A | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | - | 180/244 |
| 燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.動(dòng)力蓄電池種類(lèi):磷酸鐵鋰電池,生產(chǎn)企業(yè):深圳市比亞迪鋰電池有限公司,型號(hào):FADM07315F,單體標(biāo)稱(chēng)電壓:3.2V 。2.側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置所用材料為Q235鋼板,與底盤(pán)縱梁螺栓連接。后防護(hù)尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):2400×60×160,離地高度為495mm。3.可在全國(guó)銷(xiāo)售。4.產(chǎn)品的技術(shù)階段:發(fā)展期。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,ABS系統(tǒng)型號(hào):4460046440。5.本車(chē)安裝風(fēng)機(jī),主要用于道路的清掃工作。6.選裝后組合燈。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983D | ||