| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱: | JYA5020XLC-BJ1 | 公告型號(hào): | JYA5020XLC-BJ1 |
| 公告批次: | 363 | 發(fā)布日期: | 20221109 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ASSFG7AW02V | 目錄序號(hào): | (十一)62 |
| 中文品牌: | 凱樂(lè)泰牌 | 底盤(pán)型號(hào): | BJ1020V3JV5-02 |
| 企業(yè)名稱: | 浙江錦宇汽車(chē)制造有限公司 | 企業(yè)地址: | 浙江省金華市金東區(qū)曹宅鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)靈源街15號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 浙江省金華市金東區(qū)曹宅鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)靈源街15號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5020,5270×1700,1720,1770×2000,2100,2200,2300,2400,2500,2650(mm) | 貨廂尺寸: | 2800,3050×1560,1580,1630×1020,1120,1220,1320,1420,1520,1670(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2200(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.44 |
| 整備質(zhì)量: | 1520(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 550(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 34/26(°) | 前懸/后懸: | 605/1345,605/1495,605/1595(mm) |
| 軸荷: | 880/1320 | 軸距: | 3070,3170(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
| 油耗: | 7.9(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 6PR |
| 前輪距: | 1338(mm) | 后輪距: | 1375,1455(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LVAV2JVB××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| DAM16KR | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
| 該車(chē)車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啟.選裝同等功率制冷機(jī)組,外觀形狀可不同,選裝底置制冷機(jī)組.選裝不帶側(cè)門(mén).隨底盤(pán)選裝導(dǎo)流罩并選裝不同導(dǎo)流罩風(fēng)格,隨底盤(pán)選裝帶前霧燈及晝間行駛燈造型,選裝不帶前霧燈及晝間行駛燈造型,隨底盤(pán)選裝新款大后視鏡風(fēng)格.選裝采用直接供電的ETC車(chē)載裝置.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為YF9,ABS系統(tǒng)控制方式為雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)為武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司.整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)的配件配備包括備胎、滅火器及隨車(chē)工具.貨箱材質(zhì)的保溫材料為擠塑聚苯乙烯,外覆玻璃鋼,內(nèi)覆玻璃鋼/不銹鋼/花紋鋁板,采用鋁合金封邊,門(mén)框及包角為不銹鋼.箱板壁度為70mm,貨箱重量為520kg(含制冷機(jī)組).僅選裝發(fā)動(dòng)機(jī)DAM16KR,對(duì)應(yīng)的最大凈功率為85kW,對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為7.9L/100km. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 廣州市鼎安交通科技股份有限公司,廣州市鼎安交通科技股份有限公司,常州市南掛車(chē)輛部件有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 鼎安,鼎安,南掛 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DA-FS-A,DA-FS-B,NG04008 | ||