| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | CSC5182XCQD6 | 公告型號(hào): | CSC5182XCQD6 |
| 公告批次: | 376 | 發(fā)布日期: | 20231120 |
| 產(chǎn)品號(hào): | GB3376X9100 | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
| 中文品牌: | 楚勝牌 | 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180E15 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 楚勝汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 9500,9300,9000×2550×3998,3850(mm) | 貨廂尺寸: | 7300,7100,6800×2450×2700,2600,2560(mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 10280,9800,9650(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 7590,7525,8070,8005,8220,8155(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 16/8,16/9,14/8,14/9(°) | 前懸/后懸: | 1400/3100,1400/2900,1400/2600(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4700,5000(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 89,105(km/h) |
| 油耗: | 24.3(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,3/4+3,10/10+8,3/10+3,8/10+3 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1820,1860,1910,1915,1934,1980,2000,2020,2040(mm) | 后輪距: | 1800,1820,1840,1860(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX3D13××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7500 | 220/299 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
| 該車(chē)專(zhuān)用裝置為加濕系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、保溫系統(tǒng),用于雛禽運(yùn)輸.車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟.尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為250mm,尾板質(zhì)量為550kg.側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu),材料為Q235,下邊緣離地高450mm.僅采用軸距5000mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:DDi75E300-60/24.3.該車(chē)型可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置.隨底盤(pán)選裝限速裝置,限速89km/h.車(chē)輛后部作業(yè)燈具僅用于作業(yè)狀態(tài)下使用,車(chē)輛行駛過(guò)程中關(guān)閉. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 蕪湖科光光電科技有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | K-LITE |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | KO524 | ||