| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | FLM5181ZYSSZBEVK | 公告型號(hào): | FLM5181ZYSSZBEVK |
| 公告批次: | 386 | 發(fā)布日期: | 20240918 |
| 產(chǎn)品號(hào): | CB038611100 | 目錄序號(hào): | (十三)16 |
| 中文品牌: | 福龍馬牌 | 底盤(pán)型號(hào): | SX1181EV451N |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 福龍馬集團(tuán)股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 福建省龍巖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 生產(chǎn)地址: | 福建省龍巖市永定區(qū)高陂鎮(zhèn)平在村北環(huán)路5號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 8935,8780×2550×3070(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 11040,11180(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 6830,6765,6690,6625(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1340/2790,1340/2610,1340/2590(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4500,4700(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 10/10+6,7/7+3,9/10+8,9/10+6,3/4+3,3/3+2,9/11+8 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1940,1970(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZGCD241××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ230XSHD005 | 陜西漢德車(chē)橋有限公司 | 0 | 160/217 |
| 燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車(chē)型安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,可選裝直接供電ETC車(chē)載裝置,選裝駕駛室側(cè)面貼字標(biāo)識(shí)外觀、選裝前部燈具;僅選裝4500mm軸距;該車(chē)有3種配置:配置A(選裝翻桶裝置),配置B(選裝翻斗裝置1),配置C(選裝翻斗裝置2);各配置整備質(zhì)量(kg)/額定載質(zhì)量(kg,對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘2人)/額定載質(zhì)量(kg,對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘3人)/長(zhǎng)(mm)/后懸(mm)/后伸(mm)如下:配置A:11040/6830/6765/8935/2790/305;配置B:11180/6690/6625/8780/2610/330;配置C:11180/6690/6625/8780/2590/350;以上3種裝置均可選裝:讀卡器、視頻監(jiān)控、頂部無(wú)帆布;部分側(cè)防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,部分側(cè)防護(hù)裝置的材料材質(zhì):鋁合金(6063),連接方式為螺栓連接,專(zhuān)用工作裝置替代后防護(hù),離地高490m;儲(chǔ)能裝置單體種類(lèi)/型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/CB7S0/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司,福鼎時(shí)代新能源科技有限公司,儲(chǔ)能裝置總成型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):L200D02/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司,福鼎時(shí)代新能源科技有限公司;驅(qū)動(dòng)電機(jī)類(lèi)型/型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)/驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):永磁同步電機(jī)/TZ230XSHD005/陜西漢德車(chē)橋有限公司/KTZ54X42S408/蘇州匯川聯(lián)合動(dòng)力系統(tǒng)股份有限公司;ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,ZQFB-V/西安正昌電子股份有限公司;該車(chē)裝備有垃圾箱體、液壓機(jī)構(gòu)及垃圾裝填器,用于將垃圾自行壓實(shí)裝入、轉(zhuǎn)運(yùn)和卸料功能。后部裝有作業(yè)照明燈,僅在停車(chē)作業(yè)時(shí)才能開(kāi)啟,行駛過(guò)程中不可開(kāi)啟。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,廣州市鼎安交通科技股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,鼎安 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000,DA-201 | ||