| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | SDS5185GPSD6 | 公告型號(hào): | SDS5185GPSD6 |
| 公告批次: | 331 | 發(fā)布日期: | 20200426 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZPYUC6FT01E | 目錄序號(hào): | (十七)116 |
| 中文品牌: | 舜德牌 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1185LJ9CDE |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 湖北舜德專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道27號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道27號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 8400,8200,7750,7550×2490,2500,2550×3200,3250,3650(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 7035(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 10770,10835(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 19/13(°) | 前懸/后懸: | 1260/2640,1260/2440,1260/2540,1260/2340(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 105(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 |
| 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
| CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
| 僅采用3950,4500mm軸距底盤(pán);罐體有效容積11.90立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4300×2420×1550,4800×2350×1500,5000×2350×1500。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8400/4500/2640,8200/4500/2440,7750/3950/2540,7550/3950/2340.側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用Q235,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸60mm,下邊緣離地高度490mm。ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠(chǎng)家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。專(zhuān)用裝置主要是罐體和噴灑系統(tǒng),用于園林綠化噴灑作業(yè).隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,3M,道明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1,983D,DMCT1000 | ||