| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | CHP5010XGJLZWBEV | 公告型號(hào): | CHP5010XGJLZWBEV |
| 公告批次: | 403 | 發(fā)布日期: | 20260209 |
| 產(chǎn)品號(hào): | BB2403U6100 | 目錄序號(hào): | (三)115 |
| 中文品牌: | 春洪牌 | 底盤(pán)型號(hào): | LZW7001BEVE6 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 河北洪春專(zhuān)用車(chē)制造有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 河北省邢臺(tái)市威縣洺州鎮(zhèn)振興大街南段東側(cè) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 3256×1510×1578(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 1160(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 875(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 4(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 22/38(°) | 前懸/后懸: | 592/474(mm) |
| 軸荷: | 500/660 | 軸距: | 2190(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 101(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 155/70R13 |
| 前輪距: | 1282(mm) | 后輪距: | 1290(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LK6ADAE2××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ155XZ230 | 柳州賽克科技發(fā)展有限公司 | 30/40 |
| 燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該產(chǎn)品為新能源車(chē)輛,新能源類(lèi)型為純電動(dòng).該車(chē)裝備工具箱,作業(yè)工具等專(zhuān)用裝置用于移動(dòng)維修保養(yǎng)服務(wù).電動(dòng)汽車(chē)儲(chǔ)能裝置種類(lèi):磷酸鐵鋰蓄電池,儲(chǔ)能裝置單體/總成生產(chǎn)企業(yè):瑞浦賽克動(dòng)力電池有限公司/賽克瑞浦動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司.驅(qū)動(dòng)電機(jī)峰值功率:30kW.ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS10/千顧汽車(chē)科技(江蘇)有限公司,ESP9/博世汽車(chē)部件(成都)有限公司.該車(chē)型可選裝直接供電ETC車(chē)載裝置,該車(chē)配備汽車(chē)事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR).前懸架型式為麥弗遜式獨(dú)立懸架,后懸架型式為螺旋彈簧三連桿式半獨(dú)立懸架. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||