
| 駕駛室 | 軸距 | 發(fā)動機(jī)型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 罐體容積 | 整車價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解放紅塔霸鈴 | 2400 | 4DW93-78E5 | 80馬力 | 2噸 | 4噸 | 5檔變速箱 | 600-15 | 3方 | ¥7.4 萬 |
| 發(fā)動機(jī): | 4DW93-78E5 | 發(fā)動機(jī)品牌: | 錫柴 | 系列: | 康威4DW系列 |
| 發(fā)動機(jī)廠商: | 錫柴 | 適配范圍: | 6米以下公路 、旅游和城市中小型客車、皮卡、SUV、輕型載貨車 | 進(jìn)氣形式: | 增壓中冷 |
| 汽缸數(shù): | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 2.54L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 最大輸出功率: | 59kW |
| 額定轉(zhuǎn)速: | 3000rpm | 最大馬力: | 78馬力 | 最大扭矩: | 210N.m |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 1900-2100rpm | 全負(fù)荷最低燃油耗率: | ≤205g/kW.h | 發(fā)動機(jī)形式: | 4缸直列、直噴、增壓中冷、電控共軌 |
| 缸徑x行程: | 90x100mm |
| 車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 326 | 發(fā)布日期: | 20191206 |
| 公告型號: | CLQ5040ZXX5CA | 產(chǎn)品號: | AN1G46BG04T |
| 中文品牌: | 楚飛牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 隨州市曾都區(qū)兩水工業(yè)園6號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 4550,4750×1720,1785×1950,2080(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3900(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2050(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1720(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 22/23(°) | 前懸/后懸: | 1090/1060(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
| 軸荷: | 1560/2340 | 軸距: | 2400,2600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 82(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT 10PR |
| 油耗: | 12.1(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 4/5+2 |
| 前輪距: | 1385(mm) | 后輪距: | 1287,1380(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LFNA4HB4××××××××× LFNA4JB4××××××××× LFNA4HB5××××××××× LFNA4JB5××××××××× | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4DW93-78E5 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 |
2540 |
59 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1,該車裝備液壓裝卸機(jī)構(gòu)用于垃圾集裝轉(zhuǎn)運(yùn),2,整車長度與軸距對應(yīng)關(guān)系為:4550/2400;4750/2600;3,側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接在大梁上,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):450;4,安裝ABS型號為CM4XL-4S/4K(4S/4M),生產(chǎn)廠家為廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司,5,隨底盤選裝駕駛室,6,發(fā)動機(jī)與油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:4DW93-78E5/12.1 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 通明,道明 |
| 標(biāo)識型號: | TM1200-1,DM9510 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機(jī)型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





