
| 駕駛室 | 軸距 | 發(fā)動機(jī)型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 罐體容積 | 整車價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大運(yùn)單排 | 3300 | D30TCIF1 | 馬力 | 3噸 | 7噸 | 陜齒6檔 | 750R16 | 5方 | ¥13.3 萬 |
| 發(fā)動機(jī): | D40TCIF1 | 發(fā)動機(jī)品牌: | 云內(nèi)動力 | 系列: | 德威D40系列 |
| 發(fā)動機(jī)廠商: | 云內(nèi)動力 | 適配范圍: | 輕卡、中卡、重卡 | 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 汽缸數(shù): | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 4L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | 最大輸出功率: | 125kW |
| 額定轉(zhuǎn)速: | 2300rpm | 最大馬力: | 170馬力 | 最大扭矩: | 600N.m |
| 發(fā)動機(jī)形式: | 電控共軌系統(tǒng)HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 每缸氣門數(shù): | 4個 |
| 發(fā)動機(jī): | D30TCIF1 | 發(fā)動機(jī)品牌: | 云內(nèi)動力 | 系列: | 德威D30系列 |
| 發(fā)動機(jī)廠商: | 云內(nèi)動力 | 適配范圍: | 重卡 | 汽缸數(shù): | 4 |
| 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 3L |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | 最大輸出功率: | 125kW | 額定轉(zhuǎn)速: | 2800rpm |
| 最大馬力: | 170馬力 | 最大扭矩: | 500N.m | 最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 1200-2200rpm |
| 全負(fù)荷最低燃油耗率: | 200g/kW.h | 發(fā)動機(jī)形式: | 電控共軌系統(tǒng)HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 每缸氣門數(shù): | 4個 |
| 車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
| 公告型號: | CGC5042ZXXHDF33F | 產(chǎn)品號: | AP3TP7970BW |
| 中文品牌: | 大運(yùn)牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)地址: | 成都市外東西平鎮(zhèn) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5995,5550,5650,5800×2100,2200,2300,2400,2500,2530,2550×2220,2270,2320,2370,2420,2500(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3555,3750,3910(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 745,810,550,615,390,455(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/14,20/14,20/15, 20/14,20/14,20/15, 20/14,20/14,20/15,20/15(°) | 前懸/后懸: | 1150/1545,1150/1445,1150/1295,1190/1505,1190/1405,1190/1255,1230/1465,1230/1365,1230/1215,1150/1045,1150/1100,1190/1060,1230/1020(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 軸荷: | 1800/2695 | 軸距: | 3300,3400,3550,3800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR |
| 油耗: | 11.4(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6,6/5+3,6/9+6,2/3+2,3/3+2,3/4+3,3/5,4/4+3 |
| 前輪距: | 1665,1744,1760,1804,1833,1840,1630,1644,1776,1819,1540,1590,1680,1610(mm) | 后輪距: | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1555,1620,1530,1595,1680,1939(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LG6ED34H××××××××× LG6ED34B××××××××× | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1;D25TCIF5;YCY24140-60;Q25-152E60;490PLUS1;490PLUS2 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
2499;2499;2360;2493;2499;2499 |
110;118;103;112;105;101 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 選裝排半駕駛室;選裝前面罩、前部燈具、前保險杠;選裝遮陽罩;選裝后視鏡及安裝位置;選裝輪罩;選裝固定鎖緊,橫向鎖緊,液壓鎖緊,選裝大臂結(jié)構(gòu);選裝后組合燈;貨箱、輪轂、油箱、儲氣筒可選用鋁合金或鐵質(zhì);可不裝備胎;選裝防護(hù)裝置樣式。側(cè)防護(hù)裝置材料Q235(可選6061鋁合金),左右對稱,螺栓連接;后防護(hù)裝置離地高度為450mm(420mm),材料Q345B,螺栓連接,截面高度和厚度為120mm×30mm(可選后防護(hù)材料Q235B,截面高度和厚度為120mm×50mm、100mm×50mm;可選后防護(hù)材料6061鋁合金,截面高度和厚度為100mm×50mm)。ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M;蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)有限公司,型號:WBTL-ABS。D25TCIF1、D30TCIF1、D30TCIF2、YCY30165-60、Q28-130E60、YCY30150-60、D25TCIF5、YCY24140-60、Q25-152E60、490PLUS1、490PLUS2發(fā)動機(jī)對應(yīng)油耗值(L/100km)均為11.4。整備質(zhì)量不包括備胎、滅火器、隨車工具。 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華威反光材料有限公司,四川中科倍特爾技術(shù)有限公司,3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 通明,道明,艾普萊斯,亮的,3M,通明 |
| 標(biāo)識型號: | TM1200,DMCT1000-01,HW1400,LD-5000,983D,TM9100 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機(jī)型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000048 000031 | CGC5042ZXXHDF33F | YCY30165-60 | 2021-09-18 17:09:00.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000048 000030 | CGC5042ZXXHDF33F | D25TCIF1 | 2021-06-15 10:27:44.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000048 000029 | CGC5042ZXXHDF33F | D25TCIF5 | 2021-06-15 10:27:33.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000048 000028 | CGC5042ZXXHDF33F | D25TCIF1 | 2021-05-07 13:37:31.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000048 000027 | CGC5042ZXXHDF33F | D25TCIF5 | 2021-05-07 13:37:23.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000048 000025 | CGC5042ZXXHDF33F | D30TCIF1 | 2020-04-22 10:33:12.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000048 000026 | CGC5042ZXXHDF33F | D30TCIF2 | 2020-04-22 10:48:52.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000048 000001 | CGC5042ZXXHDF33F | YCY24140-60A | 2019-05-15 13:07:11.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000048 000015 | CGC5042ZXXHDF33F | D30TCIF4 | 2019-07-23 10:35:29.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000048 000014 | CGC5042ZXXHDF33F | D30TCIF4 | 2019-07-23 10:36:01.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000048 000013 | CGC5042ZXXHDF33F | YCS04180-68 | 2019-07-16 15:47:42.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000048 000012 | CGC5042ZXXHDF33F | YCS04180-68 | 2019-07-16 15:47:19.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000048 000002 | CGC5042ZXXHDF33F | YCY30165-60 | 2019-05-22 14:53:37.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000048 000019 | CGC5042ZXXHDF33F | D30TCIF2 | 2019-10-17 14:24:20.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000048 000018 | CGC5042ZXXHDF33F | D30TCIF4 | 2019-10-17 14:25:05.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000048 000017 | CGC5042ZXXHDF33F | D30TCIF4 | 2019-10-17 14:25:33.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000048 000016 | CGC5042ZXXHDF33F | D25TCIF1 | 2019-10-17 14:20:47.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000048 000011 | CGC5042ZXXHDF33F | D25TCIF1 | 2019-07-02 14:16:19.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000048 000024 | CGC5042ZXXHDF33F | YCY30150-60 | 2019-12-09 10:55:26.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000048 000010 | CGC5042ZXXHDF33F | D25TCIF2 | 2019-07-02 14:18:43.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000048 000009 | CGC5042ZXXHDF33F | D30TCIF1 | 2019-07-02 14:18:34.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000048 000008 | CGC5042ZXXHDF33F | D30TCIF1 | 2019-07-02 14:18:23.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000048 000007 | CGC5042ZXXHDF33F | D30TCIF2 | 2019-07-02 14:18:10.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000048 000006 | CGC5042ZXXHDF33F | D30TCIF2 | 2019-07-02 14:17:59.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000048 000005 | CGC5042ZXXHDF33F | D40TCIF1 | 2019-07-02 14:17:49.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000048 000004 | CGC5042ZXXHDF33F | D40TCIF2 | 2019-07-02 14:17:38.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000048 000003 | CGC5042ZXXHDF33F | Q28-130E60 | 2019-07-02 14:17:28.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000048 000023 | CGC5042ZXXHDF33F | D25TCIF2 | 2019-10-17 14:21:42.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000048 000022 | CGC5042ZXXHDF33F | D30TCIF1 | 2019-10-17 14:22:42.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000048 000021 | CGC5042ZXXHDF33F | D30TCIF1 | 2019-10-17 14:23:20.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000048 000020 | CGC5042ZXXHDF33F | D30TCIF2 | 2019-10-17 14:23:51.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |





