
| 駕駛室 | 軸距 | 發(fā)動機型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 罐體容積 | 整車價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福田祥菱 | 2750 | DAM15KL | 116馬力 | 1噸 | 2噸 | 5檔變速箱 | 175R14真空胎 | 3方 | ¥7.2 萬 |
| 發(fā)動機: | DAM15KL | 發(fā)動機品牌: | 東安 | 系列: | 東安M系列 |
| 發(fā)動機廠商: | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 汽缸數(shù): | 4 | 燃料種類: | 汽油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 1.498L | 排放標準: | 國六 |
| 最大輸出功率: | 85kW | 最大馬力: | 116馬力 |
| 車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 352 | 發(fā)布日期: | 20220129 |
| 公告型號: | HTX5030ZXXL6 | 產(chǎn)品號: | APSZN72903M |
| 中文品牌: | 浩天星運牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 湖北浩天專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊柳樹淌工業(yè)園柳樹淌大道9號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 4300,4650×1665×1910(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1565(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1800(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 22/20(°) | 前懸/后懸: | 1075/825(mm) |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 1225/2270 | 軸距: | 2400,2750(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100,110(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR |
| 油耗: | 7.5(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/5,2/3,3/3 |
| 前輪距: | 1320(mm) | 后輪距: | 1280(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LVAV2JVB××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KL |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1498 |
85 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 選裝帶前霧燈不帶晝間行駛燈造型,選裝不帶前霧燈及晝間行駛燈造型,可選裝黑色裝飾條,可選裝不帶黑色裝飾條;ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.車輛長與軸距一一對應(yīng),采用發(fā)動機/油耗值為:DAM15KL/7.5L/100km.隨底盤選裝駕駛室。 |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司,3M中國有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 通明牌,DM,3M,3M |
| 標識型號: | TM1200-1 DMCT1000 983 983D | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN QQ G6 Z2 01CY000006 000001 | HTX5030ZXXL6 | DAM15KL | 2021-02-02 11:00:29.0 | 湖北浩天專用汽車有限公司 | 查看詳情 |





