
| 駕駛室 | 軸距 | 發(fā)動機型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 罐體容積 | 整車價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大運單排 | 3300 | D30TCIF1 | 170馬力 | 3噸 | 7噸 | 陜齒6檔 | 750R16 | 5方 | ¥13.3 萬 |
| 發(fā)動機: | D40TCIF1 | 發(fā)動機品牌: | 云內(nèi)動力 | 系列: | 德威D40系列 |
| 發(fā)動機廠商: | 云內(nèi)動力 | 適配范圍: | 輕卡、中卡、重卡 | 進氣形式: | 渦輪增壓 |
| 汽缸數(shù): | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 4L | 排放標準: | 國六 | 最大輸出功率: | 125kW |
| 額定轉(zhuǎn)速: | 2300rpm | 最大馬力: | 170馬力 | 最大扭矩: | 600N.m |
| 發(fā)動機形式: | 電控共軌系統(tǒng)HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 每缸氣門數(shù): | 4個 |
| 發(fā)動機: | D30TCIF1 | 發(fā)動機品牌: | 云內(nèi)動力 | 系列: | 德威D30系列 |
| 發(fā)動機廠商: | 云內(nèi)動力 | 適配范圍: | 重卡 | 汽缸數(shù): | 4 |
| 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 3L |
| 排放標準: | 國六 | 最大輸出功率: | 125kW | 額定轉(zhuǎn)速: | 2800rpm |
| 最大馬力: | 170馬力 | 最大扭矩: | 500N.m | 最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 1200-2200rpm |
| 全負荷最低燃油耗率: | 200g/kW.h | 發(fā)動機形式: | 電控共軌系統(tǒng)HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 每缸氣門數(shù): | 4個 |
| 車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 336 | 發(fā)布日期: | 20200921 |
| 公告型號: | XZL5042ZXX6 | 產(chǎn)品號: | ZRA1N6L9010 |
| 中文品牌: | 中潔牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市兩水工業(yè)區(qū)8號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5600,5850×2160,2280×2280,2360,2400(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3660,3760,3860(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 705,605,505(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1150/1150,1190/1110,1230/1070(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 1800/2695 | 軸距: | 3300,3400,3550,3800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR,6.50R16,7.00R16 8PR,7.50R16 6PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
| 油耗: | 11.4(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6,6/5+3,6/9+6 |
| 前輪距: | 1665,1744,1760,1804,1833,1840,1630,1644,1776,1819,1540,1590(mm) | 后輪距: | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1555,1620,1530(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LG6ED34H××××××××× LG6ED34B××××××××× LG6ED54H××××××××× LG6ED54B××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
2499 |
110 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車用于垃圾收集轉(zhuǎn)運,主要專用裝置為勾臂總成.外形長(mm)/軸距(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系分別為:5600/3300/1150/1150(1190/1110)(1230/1070),5850/3550/1150/1150(1190/1110)(1230/1070).側(cè)防護材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用螺栓結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:420(mm).隨底盤選裝駕駛室.ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M;蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)有限公司,型號:WBTL-ABS;D25TCIF1、D25TCIF2、D30TCIF1、D30TCIF2、D40TCIF1、D40TCIF2、D30TCIF4、D45TCIF2發(fā)動機對應(yīng)油耗值(L/100km)均為11.4.選裝ETC車載裝置. |
| 標識企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明 |
| 標識型號: | TM1200-1 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0883000099 000001 | XZL5042ZXX6 | D30TCIF1 | 2020-09-23 17:15:08.0 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 查看詳情 |





