
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | DAM15KL | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 東安 | 系列: | 東安M系列 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)廠商: | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 汽缸數(shù): | 4 | 燃料種類: | 汽油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 1.498L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 最大輸出功率: | 85kW | 最大馬力: | 116馬力 |
| 車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 353 | 發(fā)布日期: | 20220308 |
| 公告型號(hào): | JYB5030ZXX | 產(chǎn)品號(hào): | ASB1G73E02R |
| 中文品牌: | 長白山牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 延邊國泰新能源汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 吉林省延吉市國際空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興區(qū)路182號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 4525×1770×1890(mm) | 貨廂尺寸: | 2400×1450×990(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1520(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1845(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 28/40(°) | 前懸/后懸: | 1075/700(mm) |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 軸荷: | 1225/2270 | 軸距: | 2750(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT |
| 油耗: | 7.5(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
| 前輪距: | 1320(mm) | 后輪距: | 1280(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LVAV2JVB××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KL |
哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 |
1498 |
85 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.該車僅采用底盤2750mm軸距;2.該車僅采用底盤DAM15KL型發(fā)動(dòng)機(jī),最大凈功率為80kW,對應(yīng)的油耗值(L/100km)為7.5;3.隨底盤裝有ABS,ABS控制器型號(hào)/廠家:YF9/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;4.該車型可選裝ETC車載裝置;5.專用功能及裝置描述:拉臂式自裝卸裝置,用于垃圾廂的收放,運(yùn)輸和垃圾傾卸. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983D | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN QQ G6 Z2 01DB000001 000001 | JYB5030ZXX | DAM15KL | 2022-02-14 14:02:30.0 | 延邊國泰新能源汽車有限公司 | 查看詳情 |





