
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | D40TCIF1 | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 云內(nèi)動(dòng)力 | 系列: | 德威D40系列 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)廠商: | 云內(nèi)動(dòng)力 | 適配范圍: | 輕卡、中卡、重卡 | 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 汽缸數(shù): | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 4L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | 最大輸出功率: | 125kW |
| 額定轉(zhuǎn)速: | 2300rpm | 最大馬力: | 170馬力 | 最大扭矩: | 600N.m |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)形式: | 電控共軌系統(tǒng)HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 每缸氣門數(shù): | 4個(gè) |
| 車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 363 | 發(fā)布日期: | 20221109 |
| 公告型號(hào): | HZH5110ZXXCG6 | 產(chǎn)品號(hào): | ASSCT7AW02A |
| 中文品牌: | 斯太隆牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 湖北中環(huán)特種汽車制造有限公司 | 企業(yè)地址: | 隨州高新區(qū)城東汽車產(chǎn)業(yè)園三磚北路18號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5900,6250,6500×2180,2220,2380,2450×2350,2430,2530,2600,2700,3000,3100(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 11200(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 5300,5050,4820(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 5705,5770,5955,6020,6185,6250(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/16,20/17(°) | 前懸/后懸: | 1200/1400,1300/1300,1200/1150,1300/1050(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 軸荷: | 4000/7200 | 軸距: | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500,3650,3700(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR,8.25R16LT 18PR |
| 油耗: | 20.9,21.3,21.3,21.2,21.2,20.9,20.6(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6,3/4+3,4/4+3 |
| 前輪距: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,1650,1863,1680,1617,1630,1665(mm) | 后輪距: | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540,1555,1590(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LG6ED3AH××××××××× LG6ED3AB××××××××× LG6ED5AH××××××××× LG6ED5AB××××××××× LG6ED4AH××××××××× LG6ED4AB××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-68;D40TCIF2;D40TCIF1;D30TCIF2;D30TCIF1;YCY30165-60;D43TCIF1;D25TCIF5;D36TCIF4;D36TCIF1;D36TCIF2;D25TCIF1 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司;成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司;成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
4156;4052;4052;2977;2977;2970;4296;2499;3610;3610;3610;2499 |
147;125;135;120;125;121;151;118;105;130;125;110 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車專用裝置為勾臂,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與轉(zhuǎn)運(yùn);外形長(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系:5900/1200/3550/1150,6250/1200/3900/1150,6250/1300/3900/1050;6500/1200/3900/1400,6500/1300/3900/1300;側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,連接方式均為焊接連接;后防護(hù)裝置斷面尺寸(高×寬)(mm)為:120×50,后部裝置離地480mm;ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號(hào):ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):VIEABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系分別:YCS04200-68/20.9,D40TCIF2/21.3,D40TCIF1/21.3,D30TCIF2/21.2,D30TCIF1/21.2,YCY30165-60/20.9,D43TCIF1/20.6;選裝直接供電ETC車載裝置;隨底盤選裝駕駛室及車身兩側(cè)儲(chǔ)氣筒、油箱電瓶、處理器不同位置外觀,選裝鎖緊樣式及勾臂樣式. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | TM1200-1,983D |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 通明,3M | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 01N8000036 000001 | HZH5110ZXXCG6 | YCY30165-60 | 2022-10-12 09:10:24.0 | 湖北中環(huán)特種汽車制造有限公司 | 查看詳情 |





