
| 車輛名稱: | 車輛運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 315 | 發(fā)布日期: | 20190103 |
| 公告型號(hào): | HZY5211TCL | 產(chǎn)品號(hào): | ZN26E61902M |
| 中文品牌: | 可利爾牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 河北興發(fā)專用汽車制造有限公司 | 企業(yè)地址: | 石家莊市轄區(qū)西王北街28號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 11215×2550×3933(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 21300(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 11200(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 9905(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 15/7(°) | 前懸/后懸: | 1450/2965(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
| 軸荷: | 5500/5500/10300 | 軸距: | 1800+5000,1800+5600,1800+5200(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 8(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 275/70R22.5 16PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/70R22.5 18PR |
| 油耗: | 33.5,33.5,33.5,33.5(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 10/10/10+8,3/3/4+3,3/3/2+- |
| 前輪距: | 1955/1955(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX4C34××××××××× LGAX4C35××××××××× LGAX4D34××××××××× LGAX4D35××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD285 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 |
210 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1,側(cè)后防護(hù)材料為Q235,側(cè)后防護(hù)均是通過(guò)螺栓和支架與車架連接;后防護(hù)斷面寬度(mm):50×150;后防護(hù)離地高度(mm):460.2,ABS型號(hào):3631010-C2000,廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.3,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.4,該車僅運(yùn)輸乘用車.5,該車可牽引中置軸車輛運(yùn)輸掛車,中置軸掛車的牽引桿深入量:1025mm,中置軸牽引桿連接器最大負(fù)荷:垂直靜載荷1000kg,橫向拉力90kN.5.僅選用1800+5000軸距.6,發(fā)動(dòng)機(jī)油耗申報(bào)值均為33.5L/100km.選裝外形結(jié)構(gòu). |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM;通明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000;TM1200-1 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無(wú)環(huán)保公告 | |||||





