
| 駕駛室 | 軸距 | 發(fā)動機型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 罐體容積 | 整車價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時風風馳 | 3300 | WP2.3Q110E50 | 110馬力 | 3噸 | 6噸 | 5檔帶副 | 750-16 | 5-6方 | ¥11.5 萬 |
| 發(fā)動機: | WP2.3Q110E50 | 發(fā)動機品牌: | 濰柴 | 系列: | WP2.3系列 |
| 發(fā)動機廠商: | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 適配范圍: | 輕卡 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
| 汽缸數(shù): | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 2.29L | 排放標準: | 國五 | 最大輸出功率: | 81kW |
| 額定轉速: | 3200rpm | 最大馬力: | 110馬力 | 最大扭矩: | 280N.m |
| 最大扭矩轉速: | 1700-2300rpm | 發(fā)動機形式: | 共軌+SCR | 每缸氣門數(shù): | 4個 |
| 車輛名稱: | 運油車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 313 | 發(fā)布日期: | 20181101 |
| 公告型號: | CLQ5080GYY5S | 產品號: | ZN9FL5ZC02T |
| 中文品牌: | 楚飛牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 隨州市曾都區(qū)兩水工業(yè)園6號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5990×2080×2750(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 8250(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
| 整備質量: | 3770(Kg) | 額定載質量: | 4350(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 22/14(°) | 前懸/后懸: | 1140/1550(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
| 軸荷: | 2980/5270 | 軸距: | 3300(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT,7.50R16LT |
| 油耗: | 17.5(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/10+5 |
| 前輪距: | 1570,1545(mm) | 后輪距: | 1530,1500(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | L7TAHJ54××××××××× L7TAHJ44××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4DW93-84E5 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
2540 |
64 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 1,罐體有效容積:5.5立方米,車輛類型為FL,運輸介質:柴油,煤油,汽油,密度為:830千克/立方米,800千克/立方米,700千克/立方米,類項號為3,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):3800×1750×1150;2.側防后防采用Q235材質焊接在大梁上,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):380;3.僅選用排氣管前置,限速裝置,最高車速為80km/h,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,裝備導靜電帶,安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)型號為XN-3730601,生產廠家為濟南鑫寧汽車配件有限公司,4,發(fā)動機4DW93-84E5油耗值(L/100km)為17.5 |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,道明 |
| 標識型號: | TM1200-1,DM9510 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





