| 購(gòu)車(chē)有保障 |

| 車(chē)輛名稱(chēng): | 輸砂車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē) |
| 公告批次: | 257 | 發(fā)布日期: | 20140214 |
| 公告型號(hào): | HLZ5310TSS | 產(chǎn)品號(hào): | ZHBLW4D7061 |
| 中文品牌: | 環(huán)利牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 盤(pán)錦遼河油田環(huán)利專(zhuān)用車(chē)制造有限公司 | 企業(yè)地址: | 遼寧省盤(pán)錦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)石油高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園 |
| 免檢: | 是 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 10278×2496×3270(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 15840(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 15030(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/29(°) | 前懸/后懸: | 1500/1828(mm) |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)三 |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 軸距: | 1800+3800+1350,1800+3800+1400(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 最高車(chē)速: | 75(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 18PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 左14右13/左14右13/12,4/4/-,11/11/12,11/11/-,4/4/12,左14右13/左14右13/- |
| 前輪距: | 2022/2022,2041/2041(mm) | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZZ5EXMD××××××××× LZZ5EXND××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WD615.92 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
9726 |
196 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 運(yùn)輸介質(zhì):壓裂砂,介質(zhì)密度:880kg/立方米,箱式砂罐有效容積17.1立方米,箱式砂罐外形尺寸(總長(zhǎng)中含錐形漏斗長(zhǎng)度)(長(zhǎng)×寬×高)(mm):(6000+408)×1980×1580;側(cè)面及后下部防護(hù)裝置的材質(zhì):Q235-A,與車(chē)輛為裝配式連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為100×40mm,離地高度為495mm. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車(chē)輛名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 此車(chē)型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車(chē)型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)環(huán)保公告 | |||||





