
| 車(chē)輛名稱: | 運(yùn)鈔車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē) |
| 公告批次: | 287 | 發(fā)布日期: | 20160903 |
| 公告型號(hào): | SLT5043XYCX1S | 產(chǎn)品號(hào): | P6157107 |
| 中文品牌: | 圣路牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 重慶金冠汽車(chē)制造股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 重慶市璧山縣城開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 4900,5000,5080,5120,5200×2080×2340,2390,2180,2230(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3510(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2650(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 535,470(Kg) |
| 額定載客: | 5,6(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/18,18/17(°) | 前懸/后懸: | 965/975,965/1075,965/1155,1085/1075,1085/1155(mm) |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | |
| 軸荷: | 1580/1930 | 軸距: | 2960(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 135(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 225/70R15C,215/70R15C,225/70R15LT |
| 油耗: | 8.7(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/3 |
| 前輪距: | 1752(mm) | 后輪距: | 1760(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LJ166B2C××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
HFC4DA1-2C |
安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 |
2771 |
88 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.選裝兩種樣式前防撞保險(xiǎn)杠及一種樣式后防撞保險(xiǎn)杠,兩種樣式后踏步;選裝手動(dòng)電動(dòng)兩種天窗;隨底盤(pán)選裝后保險(xiǎn)杠及輪罩;2.基準(zhǔn)車(chē)前懸965mm,后懸975mm,總長(zhǎng)4900mm,接近角19度,離去角18度;3.選裝前防撞保險(xiǎn)杠時(shí),前懸1085mm,接近角18度,選裝后防撞保險(xiǎn)杠時(shí),后懸1075mm,離去角17度;選裝后踏步時(shí),后懸1155mm;4.當(dāng)選裝手動(dòng)天窗時(shí),車(chē)高2390mm;5.當(dāng)額定載客為6人時(shí),載質(zhì)量為470Kg;6.隨底盤(pán)單獨(dú)選裝后保險(xiǎn)杠時(shí)總長(zhǎng)5000mm,單獨(dú)選裝后踏步時(shí)總長(zhǎng)5080mm;7 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華威反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 艾普萊斯,3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | HW1400,983 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車(chē)輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車(chē)型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車(chē)型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)環(huán)保公告 | |||||





