
| 車輛名稱: | 運鈔車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 264 | 發(fā)布日期: | 20140917 |
| 公告型號: | CSZ5171XYC2 | 產品號: | M6157612 |
| 中文品牌: | 華東牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 常熟華東汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 常熟市虞山北路258號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 8250,8380,8500,8630×2540×3180(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 16995(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 9800,10100,10500(Kg) | 額定載質量: | 7000,6700,6300,7065,6765,6365(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 17/13,17/13,17/11,17/11(°) | 前懸/后懸: | 1362/2288,1492/2288,1362/2538,1492/2538(mm) |
| 燃料種類: | 排放標準: | 國四 | |
| 軸荷: | 5825/11170 | 軸距: | (mm) |
| 軸數: | 最高車速: | 99(km/h) | |
| 輪胎數: | (個) | 輪胎規(guī)格: | |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | |
| 前輪距: | (mm) | 后輪距: | (mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 燃料種類: | 依據標準: | ||
| 底盤排放標準: | |||
| 1.選裝前防撞杠,后單,雙開門,輕質車廂,后防護裝置樣式,液壓升降尾板,側翼門,單排駕駛室,導流罩。2.選裝固定廂時車長為8250mm,同時選裝前防撞杠車長為8380mm,整備質量為9800kg,載質量為7000kg,選裝2人駕駛室時,載質量為7065kg;選裝液壓尾板時車長為8500mm,同時選裝前防撞杠時車長為8630mm,整備質量為10100kg,載質量為6700kg,選裝2人駕駛室時,載質量為6765kg;選裝側翼門時車長為8250mm,同時選裝前防撞杠車長為8380mm,整備質量為10500kg |
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號: | VCDM-4 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





