
| 車輛名稱: | 運鈔車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 244 | 發(fā)布日期: | 20130118 |
| 公告型號: | DMT5047XYC2 | 產(chǎn)品號: | ZGUGY41B0HF |
| 中文品牌: | 迪馬牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 重慶迪馬工業(yè)有限責任公司 | 企業(yè)地址: | 重慶市南岸區(qū)長電路8號 |
| 免檢: | 是 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5040,5200,4826,4666,5320,4950,5160,4780×1974×2250,2150,2031(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3510(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2400,2330,2270,2200(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 785,855,915,985,720,790,850,920(Kg) |
| 額定載客: | 5,6(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/13,15/13,19/18,15/18(°) | 前懸/后懸: | 945/1260,1105/1260,1105/886,945/886,1105/1380,1105/1010,945/1380,945/1000(mm) |
| 燃料種類: | 排放標準: | ||
| 軸荷: | 1600/1910 | 軸距: | (mm) |
| 軸數(shù): | 最高車速: | 110(km/h) | |
| 輪胎數(shù): | (個) | 輪胎規(guī)格: | |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | |
| 前輪距: | (mm) | 后輪距: | (mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 燃料種類: | 依據(jù)標準: | ||
| 底盤排放標準: | |||
| 前懸/后懸(mm)還可為:945/886。接近角/離去角(度)還可為:15/18。選裝無前保險杠,此時車輛長度為5040mm,整備質(zhì)量為2330Kg。隨底盤選裝ABS、電動外后視鏡。選裝原基準車平頂車身樣式,此時帶前保險杠車輛長度為4826mm,整備質(zhì)量為2270Kg;不帶前保險杠車輛長度為4666mm,整備質(zhì)量為2200Kg。選裝手動和電動兩種車頂逃生天窗樣式,選裝手動車頂逃生天窗時車輛高度為2150mm,選裝電動車頂逃生天窗時車輛高度為2031mm。選裝前、后不銹鋼保險杠時,中頂車身長度為5320mm |
| 標識企業(yè): | 3M中國有限公司,常州華威反光材料有限公司 | 標識商標: | 3M牌,3N牌 |
| 標識型號: | 983,HW1400 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





